컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도입시결과

특별전형(일반고 졸업자 전형)

내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산

모집학과,특별전형(최초모집,지원인원,지원율,최저내신등급,평균내신등급,예비순위) 항목 순으로 2026학년도 수시1차 특별전형 입시결과표

모집학과 특별전형(일반고 졸업자 전형)
최초모집 지원인원 지원율 최저내신등급 평균내신등급 예비순위
자유전공학과 12 173 14.4 5.54 4.46 75
건설환경공학과 39 101 2.6 7.3 5.68 62
기계공학과 38 227 6 6.33 5.01 137
전기공학과 61 406 6.7 5.85 4.88 179
미래자동차공학부 80 592 7.4 4.69 3.98 194
소프트웨어학부 62 236 3.8 8.53 5.33 174
AI시스템과 39 184 4.7 8.53 5.9 145
건축과 58 250 4.3 7.47 5.53 184
메카트로닉스과 18 58 3.2 7.07 5.31 39
반도체학과 50 179 3.6 8 5.44 129
방송음향기술과 42 144 3.4 5.79 4.43 46
소방안전설비과 71 406 5.7 5.8 4.81 152
실내디자인과 64 322 5 7.37 5.24 231
영상디자인과 44 233 5.3 6.06 4.63 56
경영학과 42 279 6.6 7.5 5.77 216
도서관미디어정보과 36 189 5.3 5.74 4.36 109
사무행정학과 38 162 4.3 7.18 5.09 121
사회복지학과 42 364 8.7 5.94 4.85 197
항공호텔관광과 39 293 7.5 7.07 4.72 111
유아교육과 33 279 8.5 6.74 4.98 223
스포츠재활학부 78 700 9 5.21 4.45 197
제과제빵과 70 696 9.9 6.75 4.63 28
호텔조리과 62 461 7.4 6.42 4.77 67
보건안전학과 24 119 5 7.16 5.4 88
치위생과 12 659 54.9 3.65 3.29 129
응급구조과 37 515 13.9 4.76 4.2 174
바이오헬스케어과 23 85 3.7 7.58 5.65 62
보건의료행정과 47 471 10 5.29 4.5 291
언어치료학과 42 170 4 7.18 4.85 111

[전년도(2026학년도) 신입생 모집결과_내신 등급]

학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영

출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3

스포츠재활학부는 일반전형모집(일반고 전형에 표기)