일반전형
내신등급은 1~2학년 4개 학기 중 우수 2개학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 일반전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 최저수능점수 | 평균내신등급 | 평균수능점수 | 예비순위 | ||
기계과 | 주 | 14 | 17 | 203 | 11.94 | 6.99 | 126 | 4.93 | 151.06 | 89 |
전기과 | 주 | 10 | 13 | 163 | 12.54 | 7.41 | 139 | 4.71 | 155.67 | 70 |
토목환경과 | 주 | 7 | 11 | 88 | 8.00 | 7.98 | 93 | 4.97 | 134.47 | 41 |
건축·실내디자인학부 | 주 | 20 | 23 | 345 | 15.00 | 6.92 | 136 | 4.96 | 152.67 | 95 |
메카트로닉스·자동화학부 | 주 | 15 | 23 | 187 | 8.13 | 7.53 | 116 | 5.27 | 144.11 | 87 |
방송음향영상학부 | 주 | 11 | 15 | 232 | 15.47 | 7.13 | 144 | 4.44 | 161.00 | 73 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 13 | 15 | 187 | 12.47 | 7.26 | 127 | 4.95 | 147.41 | 71 |
자동차학부 | 주 | 14 | 16 | 325 | 20.31 | 6.91 | 157 | 4.19 | 175.79 | 86 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 14 | 19 | 345 | 18.16 | 6.69 | 141 | 4.51 | 160.16 | 90 |
소방안전설비과 | 주 | 7 | 7 | 143 | 20.43 | 6.71 | 144 | 4.74 | 161.38 | 25 |
의공융합과 | 주 | 4 | 9 | 71 | 7.89 | 6.58 | 109 | 4.93 | 146.30 | 35 |
경영학부 | 주 | 21 | 37 | 276 | 7.46 | 7.48 | 112 | 4.99 | 143.10 | 141 |
비서·사무행정학부 | 주 | 14 | 26 | 181 | 6.96 | 7.67 | 113 | 5.30 | 135.47 | 84 |
항공호텔관광학부 - 글로벌호텔관광서비스전공 |
주 | 7 | 8 | 119 | 14.88 | 6.54 | 138 | 4.95 | 153.89 | 29 |
항공호텔관광학부 - 항공서비스전공 |
주 | 7 | 8 | 209 | 26.13 | 115 | 143.76 | 9 | ||
도서관정보과 | 주 | 8 | 14 | 110 | 7.86 | 7.37 | 93 | 5.02 | 133.78 | 71 |
사회복지과 | 주 | 8 | 10 | 150 | 15.00 | 6.80 | 123 | 5.23 | 142.98 | 50 |
유아교육과 | 주 | 7 | 12 | 191 | 15.92 | 7.24 | 138 | 4.80 | 154.04 | 62 |
스포츠지도과 | 주 | 8 | 9 | 115 | 12.78 | 12 | ||||
글로벌조리·제과학부 | 주 | 15 | 23 | 132 | 5.74 | 7.21 | 98 | 5.21 | 139.76 | 64 |
언어재활과 | 주 | 4 | 4 | 89 | 22.25 | 6.68 | 157 | 4.65 | 168.25 | 4 |
계 | 228 | 319 | 3861 | 12.10 | 7.11 | 125.95 | 4.88 | 150.25 |
스포츠지도과는 수시 및 정시 내신성적 미반영
항공호텔관광학부 항공서비스전공은 정시모집에서 내신성적 미반영