특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
기계과 | 주 | 27 | 75 | 2.8 | 9.00 | 5.95 | 33 |
전기과 | 주 | 26 | 82 | 3.2 | 7.34 | 5.61 | 34 |
토목환경과 | 주 | 21 | 42 | 2.0 | 8.46 | 6.63 | 21 |
건축학부 | 주 | 34 | 94 | 2.8 | 8.29 | 6.15 | 43 |
미래자동차학부 | 주 | 40 | 174 | 4.4 | 5.33 | 4.13 | 23 |
방송음향기술전공 (방송음향영상학부) |
주 | 16 | 59 | 3.7 | 7.06 | 4.98 | 22 |
영상디자인전공 (방송음향영상학부) |
주 | 24 | 93 | 3.9 | 6.59 | 4.91 | 18 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 44 | 89 | 2.0 | 8.49 | 6.15 | 45 |
스마트팩토리학부 | 주 | 40 | 84 | 2.1 | 8.43 | 6.31 | 43 |
실내디자인학부 | 주 | 34 | 114 | 3.4 | 9.00 | 5.90 | 41 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 39 | 118 | 3.0 | 8.49 | 5.52 | 79 |
소방안전설비과 | 주 | 21 | 107 | 5.1 | 7.10 | 5.16 | 13 |
경영학부 | 주 | 35 | 93 | 2.7 | 9.00 | 5.89 | 58 |
비서·사무행정학부 | 주 | 30 | 81 | 2.7 | 9.00 | 6.12 | 51 |
도서관미디어정보과 | 주 | 18 | 51 | 2.8 | 7.43 | 5.30 | 20 |
사회복지과 | 주 | 22 | 114 | 5.2 | 7.16 | 5.45 | 40 |
항공서비스과 | 주 | 36 | 624 | 17.3 | 7.71 | 5.23 | 55 |
호텔관광과 | 주 | 19 | 85 | 4.5 | 9.00 | 6.12 | 66 |
유아교육과 | 주 | 19 | 101 | 5.3 | 5.88 | 4.91 | 43 |
스포츠지도과 | 주 | 27 | 114 | 4.2 | 14 | ||
제과제빵커피전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 10 | 113 | 11.3 | 5.26 | 4.41 | 4 |
호텔조리전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 21 | 169 | 8.0 | 6.38 | 5.27 | 9 |
보건의료기기과 | 주 | 10 | 51 | 5.1 | 6.67 | 5.54 | 17 |
언어치료과 | 주 | 13 | 55 | 4.2 | 6.52 | 5.10 | 19 |
계 | 626 | 2,782 | 4.4 | 7.55 | 5.51 |
수시 항공서비스전공, 스포츠지도과는 일반전형으로 모집
수시 정원내 전체모집단위 면접실시 (항공서비스과는 정원외 포함)
수시 스포츠지도과 내신등급 미반영 (면접 + 서류)
정시 항공서비스전공 내신등급 미반영, 스포츠지도과 내신등급, 수능 미반영 (면접 + 실기)