2021학년도 산업체위탁교육 등록현황
학과명 | 주야 | 수업연한 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 등록인원 | 등록률 (모집인원대비) |
등록률 (지원인원대비) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기계과 | 야 | 2 | 35 | 26 | 74.29% | 23 | 65.71% | 88.46% | |
전기과 | 야 | 2 | 40 | 25 | 62.50% | 21 | 52.50% | 84.00% | |
토목환경과 | 야 | 2 | 20 | 11 | 55.00% | 8 | 40.00% | 72.73% | |
건축학부 | 야 | 3 | 20 | 19 | 95.00% | 18 | 90.00% | 94.74% | |
미래자동차학부 | 야 | 3 | 36 | 19 | 52.78% | 17 | 47.22% | 89.47% | |
스마트전자·통신학부 | 야 | 3 | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 신설 후 개설포기 |
소방안전설비과 | 야 | 3 | 40 | 17 | 42.50% | 16 | 40.00% | 94.12% | |
경영학부 | 야 | 2 | 30 | 12 | 40.00% | 9 | 30.00% | 75.00% | |
비서·사무행정학부 | 야 | 2 | 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 신설 후 개설포기 |
도서관미디어정보과 | 야 | 2 | 20 | 11 | 55.00% | 9 | 45.00% | 81.82% | |
사회복지과 | 야 | 2 | 39 | 36 | 92.31% | 33 | 84.62% | 91.67% | |
사회복지과 | 야 | 2 | 35 | 7 | 20.00% | 7 | 20.00% | 100.00% | |
항공서비스과 | 야 | 2 | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 신설 후 개설포기 |
호텔관광과 | 야 | 2 | 30 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
주 | 2 | 30 | 7 | 23.33% | 6 | 20.00% | 85.71% | 신설 후 개설포기 | |
스포츠지도과 | 3 | 20 | 10 | 50.00% | 10 | 50.00% | 100.00% | ||
제과제빵커피전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 2 | 60 | 24 | 40.00% | 22 | 36.67% | 91.67% | |
호텔조리전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 2 | 110 | 71 | 64.55% | 58 | 52.73% | 81.69% | |
보건의료기기과 | 야 | 3 | 36 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 신설 후 개설포기 |
언어치료과 | 야 | 3 | 40 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 신설 후 개설포기 |
전체 | 706 | 295 | 41.78% | 257 | 36.40% | 87.12% |