컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도 입시결과

2024학년도 전기 편입학

2024학년도 전기편입학 안내 표입니다. 학과명, 주야, 수업연한, 2학년 1학기 모집인원, 지원인원, 등록인원, 등록율 정보를 확인하실 수 있습니다.

2학년 1학기
학과명 주 야 수업연한 모집인원 지원인원 지원율(%) 등록인원 등록율(%)
모집인원대비
등록율(%)
지원인원대비
건설환경공학과 2 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00%
기계공학과 2 4 2 50.00% 1 25.00% 50.00%
전기공학과 2 2 2 100.00% 0 0.00% 0.00%
AI시스템과 3 3 1 33.33% 1 33.33% 100.00%
로봇자동화공학과 3 4 1 25.00% 0 0.00% 0.00%
미래자동차공학부 3 1 3 300.00% 0 0.00% 0.00%
방송음향기술과
(방송음향영상학부)
3 6 5 83.33% 4 66.67% 80.00%
실내디자인학부 3 8 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
컴퓨터정보학부 3 3 1 33.33% 1 33.33% 100.00%
응용SW전공 3 2 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
건축과 3 6 1 16.67% 0 0.00% 0.00%
소방안전설비과 3 8 1 12.50% 1 12.50% 100.00%
경영학과 2 7 1 14.29% 0 0.00% 0.00%
도서관미디어정보과 2 1 2 200.00% 0 0.00% 0.00%
사무행정학과 2 6 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
사회복지학과 2 3 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
항공서비스과 2 1 2 200.00% 1 100.00% 50.00%
호텔레저학과 2 4 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
유아교육과 3 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00%
스포츠지도과
(스포츠학부)
3 3 1 33.33% 0 0.00% 0.00%
제과제빵과
(호텔조리·제과학부)
2 2 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
호텔조리과
(호텔조리·제과학부)
2 3 1 33.33% 1 33.33% 100.00%
보건안전학과 2 1 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
보건의료공학과 3 1 1 100.00% 0 0.00% 0.00%
보건의료행정과 3 3 3 100.00% 1 33.33% 33.33%
언어치료학과 3 2 8 400.00% 2 100.00% 25.00%
86 38 44.19% 15 17.44% 39.47%

2024학년도 전기편입학 안내 표입니다. 학과명, 주야, 수업연한, 3학년 1학기 모집인원, 지원인원, 등록인원, 등록율 정보를 확인하실 수 있습니다.

3학년 1학기
학과명 주 야 수업연한 모집인원 지원인원 지원율(%) 등록인원 등록율(%)
모집인원대비
등록율(%)
지원인원대비
미래자동차학부 3 2 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
방송음향기술전공
(방송음향영상학부)
3 5 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
영상디자인전공
(방송음향영상학부)
3 5 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
실내디자인학부 3 3 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
컴퓨터정보학부 3 5 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
건축과 3 9 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
반도체과 3 6 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
소방안전설비과 3 3 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
스마트팩토리과 3 6 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
전자·통신과 3 8 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
유아교육과
(유아교육·보육학부)
3 2 1 50.00% 0 0.00% 0.00%
스포츠지도과 3 11 1 9.09% 0 0.00% 0.00%
보건의료기기과 3 5 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
보건의료행정과 3 3 1 33.33% 0 0.00% 0.00%
73 3 4.11% 0 0.00% 0.00%