컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도입시결과

일반전형

내신등급은 1~2학년 4개 학기 중 우수 2개학기 평균값으로 계산

모집학과,주야,일반전형(최초모집,최종모집,지원인원,지원율,최저내신등급,최저수능점수,평균내신등급,평균수능점수,예비순위) 항목 순으로 2022학년도 정시 전형 안내표

모집학과 주야 일반전형
모집요강
최초
접수마감
모집
최종모집 지원인원 지원율 최저
내신등급
최저
수능점수
평균
내신등급
평균
수능점수
예비순위
토목환경과 2 21 17 59 2.8 7.98 40 5.60 143 38
기계과 2 24 24 97 4.0 7.42 119 5.38 158 49
전기과 5 5 5 64 12.8 6.54 173 4.57 182 11
미래자동차학부 7 7 9 143 20.4 6.01 173 4.32 191 33
방송음향기술전공
(방송음향영상학부)
5 5 5 48 9.6 5.77 173 4.86 185 10
영상디자인전공
(방송음향영상학부)
5 5 5 102 20.4 6.03 173 4.32 187 27
실내디자인학부 2 2 4 84 42.0 6.53 173 4.95 185 21
컴퓨터정보학부 4 4 4 180 45.0 4.83 185 4.18 191 7
건축과 4 4 5 70 17.5 5.88 177 4.08 186 8
반도체과 3 4 6 52 13.0 7.21 154 4.94 179 26
소방안전설비과 3 3 4 71 23.7 6.29 158 4.54 182 21
해군기술부사관과 1 4 5 12 3.0 6.68 149 5.30 171 5
경영과 6 28 29 147 5.3 8.27 63 5.51 155 119
도서관미디어정보과 3 14 16 56 4.0 7.83 57 6.70 158 42
사무행정과 2 41 24 94 2.3 8.23 46 5.71 145 53
사회복지과 2 4 5 59 14.8 7.06 173 4.84 181 12
항공서비스과 4 4 4 37 9.3   137   160 2
호텔·레저과 3 16 17 55 3.4 9.00 46 6.12 127 38
유아교육과 2 2 2 64 32.0 6.64 177 4.78 185 21
스포츠지도과 4 4 4 81 20.3   141   168 9
제과제빵커피전공
(호텔조리·제과학부)
2 2 3 48 24.0 6.37 178 4.63 188 7
호텔조리전공
(호텔조리·제과학부)
4 4 9 64 16.0 7.12 134 4.84 171 37
보건안전과 1 1 1 6 6.0 4.63 177 4.63 177 0
보건의료기기과 1 10 10 41 4.1 7.47 80 5.19 151 29
보건의료행정과 1 1 2 59 59.0 7.02 173 4.76 184 18
언어치료과 2 2 2 22 11.0 5.55 185 4.34 190 3

학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영

출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3

내신성적 미반영 : (수시) 스포츠지도과(서류+면접전형) / (정시) 항공서비스과, 스포츠지도과(면접+수능전형)

스포츠지도과, 항공서비스과 일반전형을 일반고전형으로 표기함

수능 미응시자의 경우 계산에서 제외함