컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도입시결과

특별전형(일반고 졸업자 전형)

학생부(교과성적80%+출석성적20%)은 1~2학년 4개 학기 중 가장 우수한 2개학기 전과목 성적과 1~2학년 결석(사고)을 반영 함.

모집학과,주야,특별전형(최초모집,지원인원,지원율,최저내신등급,평균내신등급,예비순위) 항목 순으로 2019학년도 수시1차 특별전형 입시결과표

모집학과 주야 특별전형(일반고 졸업자 전형)
최초모집 지원인원 지원율 최저내신등급 평균내신등급 예비순위
건축학부 91 611 6.7 6.75 5.09 91
방송음향영상학부 48 390 8.1 4.52 3.86 114
자동차학부 36 399 11.1 3.44 2.82 60
컴퓨터정보학부 50 478 9.6 5.96 4.57 66
건축설비소방과 27 267 9.9 7.34 5.22 11
기계과 42 393 9.4 4.52 3.97 102
디지털전자과 28 111 4.0 7.23 5.21 19
메카트로닉스과 27 234 8.7 5.77 4.63 30
의공융합과 17 117 6.9 5.20 4.42 63
자동화시스템과 29 108 3.7 6.77 5.20 18
전기과 26 146 5.6 6.82 4.87 14
전자통신과 29 234 8.1 5.74 4.95 26
토목환경과 26 233 9.0 7.98 5.69 29
경영학부 46 320 7.0 6.85 5.09 36
항공호텔관광학부 63 2399 38.1 7.90 4.99 136
사회복지과 25 424 17.0 5.57 4.70 38
비서사무행정과 27 334 12.4 4.96 4.36 118
아동문헌정보과 24 157 6.5 6.39 4.85 48
유아교육과 27 449 16.6 4.39 3.86 176
스포츠지도과 15 372 24.8 9.00 6.24 5
글로벌외식조리학부 73 958 13.1 6.00 4.78 47
언어재활과 15 139 9.3 4.64 3.95 64

일반전형 : 스포츠지도과

모집학과,주야,연계교육 전형(최초모집,지원자수,최초지원율,최종모집,최종지원율) 항목 순으로 2019학년도 수시1차 연계교육 전형 입시결과표

모집학과 주야 연계교육(유니테크) 전형
최초모집 지원자수 최초지원율 최종모집 최종지원율 예비순위
글로벌외식조리학부 30 30 1.0 30 1.0