2025학년도 전기 편입학
| 2학년 1학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과명 | 주 야 | 수업연한 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율(%) | 등록인원 | 등록율(%) 모집인원대비 |
등록율(%) 지원인원대비 |
| 건설환경공학과 | 주 | 2 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 기계공학과 | 주 | 2 | 8 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 전기공학과 | 주 | 2 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 100.00 |
| 실내디자인학부 | 주 | 3 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 컴퓨터정보학부 | 주 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| AI시스템과 | 주 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 건축과 | 주 | 3 | 10 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 50.00 |
| 메카트로닉스과 | 주 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 반도체학과 | 주 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 방송음향기술과 | 주 | 3 | 7 | 8 | 114.29 | 4 | 57.14 | 50.00 |
| 소방안전설비과 | 주 | 3 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | 12.50 | 50.00 |
| 영상디자인과 | 주 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 경영학과 | 주 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 도서관미디어정보과 | 주 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 사무행정학과 | 주 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 사회복지학과 | 주 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 항공서비스과 | 주 | 2 | 8 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 호텔관광학과 | 주 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 유아교육과 | 주 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 스포츠재활학부 | 주 | 3 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 60.00 | 60.00 |
| 제과제빵과 | 주 | 2 | 1 | 3 | 300.00 | 1 | 100.00 | 33.33 |
| 호텔조리과 | 주 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 보건안전학과 | 주 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 보건의료공학과 | 주 | 3 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 보건의료행정과 | 주 | 3 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 계 | 104 | 33 | 31.73 | 11 | 10.58 | 33.33 | ||
| 3학년 1학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과명 | 주 야 | 수업연한 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율(%) | 등록인원 | 등록율(%) 모집인원대비 |
등록율(%) 지원인원대비 |
| AI시스템과 | 주 | 3 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 로봇자동화공학과 | 주 | 3 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 미래자동차공학부 | 주 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 방송음향기술과(방송음향영상학부) | 주 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 영상디자인과(방송음향영상학부) | 주 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 실내디자인학부 | 주 | 3 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 컴퓨터정보학부 | 주 | 3 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 응용SW전공(컴퓨터정보학부) | 주 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 건축과 | 주 | 3 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 반도체학과 | 주 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 소방안전설비과 | 주 | 3 | 11 | 2 | 18.18 | 2 | 18.18 | 100.00 |
| 유아교육과 | 주 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 스포츠재활과(스포츠학부) | 주 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 스포츠지도과(스포츠학부) | 주 | 3 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 보건의료공학과 | 주 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 보건의료행정과 | 주 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 언어치료학과 | 주 | 3 | 4 | 5 | 125.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 계 | 115 | 10 | 8.70 | 2 | 1.74 | 20.00 | ||