2023학년도 전기 편입학
계열 | 학과명 | 주 야 | 수업 연한 |
2학년 1학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 등록인원 | 등록률 (모집인원대비) |
등록률 (지원인원대비) |
||||
공학 | 기계과 | 주 | 2 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 50.00 |
전기과 | 주 | 2 | 3 | 2 | 66.70 | 1 | 33.00 | 50.00 | |
토목환경과 | 주 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
해군기술부사관과 | 주 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
미래자동차학부 | 주 | 3 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 100.00 | |
방송음향기술전공 (방송음향영상학부) |
주 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 33.30 | 33.30 | |
영상디자인전공 (방송음향영상학부) |
주 | 3 | 3 | 1 | 33.3. | 0 | 0.00 | 0.00 | |
건축과 | 주 | 3 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 50.00 | |
반도체과 | 주 | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
소방안전설비과 | 주 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 100.00 | |
스마트팩토리과 | 주 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
전자·통신과 | 주 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
인문사회 | 경영과 | 주 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
도서관미디어정보과 | 주 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
사무행정과 | 주 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
사회복지과 | 주 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
항공서비스과 | 주 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
호텔·레저과 | 주 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
유아교육과 | 주 | 3 | 1 | 2 | 200.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
예·체능 | 스포츠지도과 | 주 | 3 | 7 | 1 | 14.30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
자연과학 | 제과제빵커피전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 2 | 2 | 3 | 150.00 | 1 | 50.00 | 33.30 |
보건의료기기과 | 주 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
계 | 63 | 25 | 39.7 | 11 | 17.5 | 44.0 |
계열 | 학과명 | 주 야 | 수업 연한 |
3학년 1학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 등록인원 | 등록률 (모집인원대비) |
등록률 (지원인원대비) |
||||
공학 | 건축학부 | 주 | 3 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 100.00 |
미래자동차학부 | 주 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
방송음향기술전공 (방송음향영상학부) |
주 | 3 | 3 | 1 | 33.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
스마트전자ㆍ통신학부 | 주 | 3 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
스마트팩토리학부 | 주 | 3 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
실내디자인학부 | 주 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
컴퓨터정보학부 | 주 | 3 | 6 | 1 | 16.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
인문사회 | 유아교육과 | 주 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
예·체능 | 스포츠지도과 | 주 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
자연과학 | 보건의료기기과 | 주 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
언어치료과 | 주 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
계 | 58 | 4 | 6.90 | 1 | 1.70 | 25.00 |