카카오맵 연동
스쿨버스
- 대림대학교에서안양역에서 대림대학교안양역 2번출구(대림대학교 방향)로 나와 100m (뜨란체 아파트 공원 앞)
버스가 만차일 경우 운행시간 보다 먼저 출발 할 수 있으니, 다음 운행 차량을 이용바랍니다.
구분 | 안양역 → 학교 | 학교 → 안양역 | 비고 |
---|---|---|---|
오전 | 08:20~10:20 | 08:20~10:20 | 순환버스 |
10:20~12:00 | 10:20~12:00 | 순환버스 | |
오후 | 13:00~14:00 | 13:10~14:00 | 순환버스 |
15:30~18:00 | 15:40~18:00 | 순환버스 | |
야간 | 18:00~19:00 | 18:00~19:00 | 순환버스 |
19:15 | 해당시간 | ||
20:15 | 해당시간 | ||
20:35 | 해당시간 | ||
21:05 | 해당시간 | ||
21:35 | 해당시간 | ||
21:55 | 해당시간 | ||
22:15 | 해당시간 | ||
22:50 | 해당시간 |
- 대림대학교에서범계역에서대림대학교8번 출구 횡단보도 건너 동안경찰서 범계역 버스정류장(종로귀금속평촌타운)
구분 | 범계역→ 학교 | 학교 → 범계역 | 배차간격 |
---|---|---|---|
오전 | 08:05 (오전 첫차) | ||
08:30 | 08:15 (오전 첫차) | ||
08:35 | 08:20 | 30분 | |
09:05 | 08:50 | 30분 | |
09:35 | 09:20 | 30분 | |
10:05 | 09:50 | 30분 | |
10:35 (오전 막차) | 10:20 (오전 막차) | 30분 | |
오후 | 15:30 (오후 첫차) | 30분 | |
16:15 (오후 첫차) | 16:00 | 30분 | |
16:45 | 16:30 | 30분 | |
17:15 | 17:00 | 30분 | |
17:45 | 17:30 | 30분 | |
18:15 | 18:00 | 30분 | |
18:45 (오후 막차) | 18:30 (오후 막차) | 30분 |
유의사항
- 교통 혼잡 및 신호대기로 인해 운행시간이 변동될 수 있습니다.
- 시험기간 및 학교행사 기간에는 운행시간이 변경될 수 있습니다.