특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
건설환경공학과 | 주 | 8 | 22 | 2.8 | 7.75 | 6.18 | 14 |
기계공학과 | 주 | 9 | 40 | 4.4 | 7.61 | 6.13 | 31 |
전기공학과 | 주 | 16 | 44 | 2.8 | 9.00 | 5.55 | 28 |
미래자동차학부 | 주 | 15 | 91 | 6.1 | 5.49 | 4.30 | 21 |
실내디자인학부 | 주 | 19 | 75 | 3.9 | 7.13 | 5.18 | 27 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 16 | 77 | 4.8 | 7.42 | 5.31 | 60 |
응용SW전공 | 주 | 3 | 14 | 4.7 | 7.98 | 5.60 | 11 |
AI시스템과 | 주 | 11 | 29 | 2.6 | 7.96 | 5.89 | 18 |
건축과 | 주 | 18 | 60 | 3.3 | 7.58 | 6.02 | 42 |
로봇자동화공학과 | 주 | 10 | 24 | 2.4 | 7.96 | 6.10 | 14 |
반도체학과 | 주 | 12 | 46 | 3.8 | 6.29 | 5.22 | 19 |
방송음향기술과 | 주 | 16 | 39 | 2.4 | 6.49 | 4.93 | 7 |
소방안전설비과 | 주 | 13 | 68 | 5.2 | 7.09 | 5.12 | 18 |
영상디자인과 | 주 | 16 | 90 | 5.6 | 6.15 | 4.64 | 19 |
경영학과 | 주 | 11 | 51 | 4.6 | 7.67 | 5.77 | 39 |
도서관미디어정보과 | 주 | 8 | 30 | 3.8 | 7.10 | 4.73 | 21 |
사무행정학과 | 주 | 7 | 32 | 4.6 | 7.60 | 5.69 | 25 |
사회복지학과 | 주 | 10 | 52 | 5.2 | 9.00 | 5.35 | 33 |
항공서비스과 | 주 | 14 | 106 | 7.6 | 7.46 | 5.19 | 33 |
호텔레저학과 | 주 | 5 | 27 | 5.4 | 6.51 | 5.60 | 6 |
유아교육과 | 주 | 9 | 57 | 6.3 | 6.19 | 4.98 | 23 |
스포츠재활과 | 주 | 6 | 74 | 12.3 | 4 | ||
제과제빵과 | 주 | 17 | 135 | 7.9 | 6.12 | 4.34 | 4 |
호텔조리과 | 주 | 22 | 134 | 6.1 | 6.97 | 5.38 | 19 |
보건안전학과 | 주 | 6 | 25 | 4.2 | 7.62 | 5.80 | 19 |
보건의료공학과 | 주 | 5 | 17 | 3.4 | 7.13 | 5.75 | 12 |
보건의료행정과 | 주 | 12 | 93 | 7.8 | 5.71 | 4.47 | 39 |
언어치료학과 | 주 | 10 | 37 | 3.7 | 7.99 | 5.20 | 27 |
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과] / 3
학생부 내신성적 미반영 : (수시) 스포츠재활학부(서류+면접전형) / (정시) 항공서비스과, 스포츠재활학부(면접+수능전형)
항공서비스과 일반전형을 일반고전형으로 표기함.
수능 미응시자는 계산에서 제외함.