컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도입시결과

일반전형

내신등급은 1~2학년 4개 학기 중 우수 2개학기 평균값으로 계산

모집학과,주야,일반전형(최초모집,최종모집,지원인원,지원율,최저내신등급,최저수능점수,평균내신등급,평균수능점수,예비순위) 항목 순으로 2021학년도 정시 전형 안내표

모집학과 주야 일반전형
최초모집 정시
최초모집
최종모집 지원인원 지원율 최저
내신등급
최저
수능점수
평균
내신등급
평균
수능점수
예비순위
기계과 7 8 10 104 10.4 9.00 137 5.34 163.33 79
전기과 6 8 8 150 18.8 6.17 170 4.25 180.97 25
토목환경과 2 7 8 74 9.3 7.37 117 5.54 153.92 53
건축학부 5 6 7 87 12.4 6.36 166 4.88 180.81 21
미래자동차학부 7 7 8 234 29.3 5.46 185 3.92 192.64 18
방송음향기술전공
(방송음향영상학부)
3 3 3 65 21.7 4.96 181 4.56 187.25 5
영상디자인전공
(방송음향영상학부)
5 6 6 121 20.2 5.74 175 4.37 183.47 28
스마트전자·통신학부 7 46 47 241 5.1 9.00 55 5.61 152.17 195
스마트팩토리학부 6 19 25 115 4.6 9.00 39 5.59 150.3 96
실내디자인학부 6 8 11 121 11.0 7.61 153 5.24 174.26 62
컴퓨터정보학부 7 13 14 252 18.0 7.41 149 4.75 176.08 141
소방안전설비과 3 3 3 98 32.7 6.09 183 4.35 190.6 7
경영학부 10 13 16 197 12.3 7.74 137 5.14 168.25 121
비서·사무행정학부 4 21 24 100 4.2 8.76 54 5.61 142.34 79
도서관미디어정보과 4 4 7 90 12.9 5.99 172 4.44 181.6 26
사회복지과 2 2 5 84 16.8 7.41 149 5.25 170.02 52
항공서비스과 8 10 11 58 5.3   64   143.25 48
호텔관광과 4 8 9 63 7.0 7.81 42 5.51 150.53 55
유아교육과 5 9 9 115 12.8 7.68 125 5.57 164.03 93
스포츠지도과 4 4 4 48 12.0         4
제과제빵커피전공
(호텔조리·제과학부)
2 2 3 47 15.7 6.61 149 5.20 171.43 21
호텔조리전공
(호텔조리·제과학부)
4 4 4 64 16.0 8.64 141 5.66 166.83 38
보건의료기기과 2 2 4 62 15.5 7.17 114 5.40 157.36 53
언어치료과 2 2 2 32 16.0 5.98 168 4.84 179.08 10
115 215 248 2622 10.6 7.18 131.52 5.05 168.72

스포츠지도과는 수시 및 정시 내신성적 미반영

항공서비스과는 정시모집에서 내신성적 미반영