특별전형
내신등급은 1~2학년 4개 학기 중 우수 2개학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 정시최초모집 | 최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
기계과 | 주 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.37 | 4.93 | 1 | |
전기과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2.93 | 2.93 | 0 |
토목환경과 | 주 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 5.69 | 4.25 | 3 |
건축학부 | 주 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.79 | 3.46 | 1 |
미래자동차학부 | 주 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5.37 | 4.57 | 8 |
방송음향기술전공 (방송음향영상학부) |
주 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.57 | 6.49 | 1 |
영상디자인전공 (방송음향영상학부) |
주 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.94 | 5.51 | 2 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2.25 | 8.39 | 5.38 | 4 |
스마트팩토리학부 | 주 | 2 | 8 | 2 | 13 | 6.5 | 6.75 | 5.02 | 4 |
실내디자인학부 | 주 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.14 | 4.15 | 2 | |
컴퓨터정보학부 | 주 | ||||||||
소방안전설비과 | 주 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.5 | 4.18 | 0 |
경영학부 | 주 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7.32 | 4.53 | 3 | |
비서·사무행정학부 | 주 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6.6 | 5.35 | 0 | |
도서관미디어정보과 | 주 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8.05 | 4.96 | 3 |
사회복지과 | 주 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6.97 | 5.82 | 3 | |
항공서비스과 | 주 | ||||||||
호텔관광과 | 주 | ||||||||
유아교육과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5.14 | 4.39 | 3 |
스포츠지도과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4.31 | 4.31 | 0 |
제과제빵커피전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.8 | 4.44 | 2 |
호텔조리전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 4.79 | 3.65 | 2 |
보건의료기기과 | 주 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.84 | 3.83 | 1 | |
언어치료과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.22 | 3.04 | 1 |
계 | 29 | 44 | 26 | 113 | 4.3 | 5.69 | 4.53 |
스포츠지도과는 수시 및 정시모집에서 내신성적 미반영
항공서비스과는 정시모집에서 내신성적 미반영