특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
토목환경과 | 주 | 18 | 26 | 1.4 | 7.78 | 6.23 | 8 |
기계과 | 주 | 22 | 41 | 1.9 | 8.31 | 6.25 | 19 |
전기과 | 주 | 23 | 70 | 3.0 | 7.98 | 5.81 | 25 |
미래자동차학부 | 주 | 40 | 162 | 4.1 | 5.69 | 4.60 | 22 |
방송음향기술전공 (방송음향영상학부) |
주 | 23 | 55 | 2.4 | 6.03 | 4.82 | 2 |
영상디자인전공 (방송음향영상학부) |
주 | 23 | 100 | 4.3 | 6.68 | 4.89 | 17 |
실내디자인학부 | 주 | 35 | 96 | 2.7 | 7.90 | 5.90 | 21 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 32 | 102 | 3.2 | 7.47 | 5.51 | 23 |
건축과 | 주 | 30 | 60 | 2.0 | 9.00 | 6.08 | 30 |
반도체과 | 주 | 18 | 46 | 2.6 | 6.89 | 5.52 | 11 |
소방안전설비과 | 주 | 19 | 70 | 3.7 | 6.87 | 5.37 | 9 |
해군기술부사관과 | 주 | 10 | 20 | 2.0 | 8.10 | 6.32 | 10 |
경영과 | 주 | 28 | 66 | 2.4 | 9.00 | 6.14 | 38 |
도서관미디어정보과 | 주 | 18 | 37 | 2.1 | 7.75 | 5.62 | 19 |
사무행정과 | 주 | 24 | 39 | 1.6 | 8.35 | 6.29 | 15 |
사회복지과 | 주 | 19 | 75 | 3.9 | 8.15 | 5.60 | 19 |
항공서비스과 | 주 | 32 | 243 | 7.6 | 8.03 | 5.42 | 77 |
호텔·레저과 | 주 | 17 | 41 | 2.4 | 8.35 | 6.45 | 24 |
유아교육과 | 주 | 20 | 105 | 5.3 | 6.20 | 4.90 | 40 |
스포츠지도과 | 주 | 32 | 97 | 3.0 | 13 | ||
제과제빵커피전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 10 | 131 | 13.1 | 5.38 | 4.36 | 4 |
호텔조리전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 21 | 144 | 6.9 | 6.25 | 5.00 | 12 |
보건안전과 | 주 | 11 | 32 | 2.9 | 8.14 | 5.88 | 21 |
보건의료기기과 | 주 | 11 | 29 | 2.6 | 8.13 | 5.70 | 18 |
보건의료행정과 | 주 | 10 | 92 | 9.2 | 6.13 | 4.77 | 14 |
언어치료과 | 주 | 13 | 34 | 2.6 | 7.27 | 5.82 | 21 |
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
내신성적 미반영 : (수시) 스포츠지도과(서류+면접전형) / (정시) 항공서비스과, 스포츠지도과(면접+수능전형)
스포츠지도과, 항공서비스과 일반전형을 일반고전형으로 표기함
수능 미응시자의 경우 계산에서 제외함