2022학년도 산업체위탁교육 등록현황
학과명 | 주야 | 수업연한 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 등록인원 | 등록률 (지원인원대비) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기계과 | 야 | 2 | 30 | 25 | 83.33% | 20 | 80.00% | |
전기과 | 야 | 2 | 40 | 26 | 65.00% | 22 | 84.62% | |
토목환경과 | 야 | 2 | 20 | 17 | 85.00% | 16 | 94.12% | |
미래자동차학부 | 야 | 3 | 36 | 9 | 25.00% | 8 | 88.89% | |
건축과 | 야 | 3 | 20 | 8 | 40.00% | 7 | 87.50% | |
소방안전설비과 | 야 | 3 | 25 | 21 | 84.00% | 17 | 80.95% | |
전자·통신과 | 야 | 3 | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 미개설 |
경영과 | 야 | 2 | 20 | 10 | 50.00% | 9 | 90.00% | |
도서관미디어정보과 | 야 | 2 | 20 | 13 | 65.00% | 13 | 100.00% | |
사회복지과 | 야 | 2 | 35 | 22 | 62.86% | 13 | 59.09% | |
사회복지과(외부) | 야 | 2 | 30 | 11 | 36.67% | 9 | 81.82% | |
항공서비스과 | 주 | 2 | 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 미개설 |
호텔·레저과 | 주 | 2 | 30 | 8 | 26.67% | 8 | 100.00% | |
호텔·레저과 | 야 | 2 | 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 미개설 |
스포츠지도과 | 야 | 3 | 15 | 12 | 80.00% | 12 | 100.00% | |
제과제빵커피전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 2 | 60 | 15 | 25.00% | 15 | 100.00% | |
호텔조리전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 2 | 120 | 74 | 61.67% | 68 | 91.89% | |
보건안전과 | 야 | 2 | 38 | 10 | 26.32% | 6 | 60.00% | |
보건의료기기과 | 야 | 3 | 40 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 미개설 |
전체 | 644 | 281 | 43.63% | 243 | 86.48% |