특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
기계과 | 주 | 33 | 117 | 3.5 | 7.36 | 5.16 | 49 |
전기과 | 주 | 26 | 211 | 8.1 | 6.79 | 5.08 | 13 |
토목환경과 | 주 | 21 | 95 | 4.5 | 7.59 | 6.06 | 16 |
건축·실내디자인학부 | 주 | 69 | 314 | 4.6 | 7.96 | 5.31 | 63 |
메카트로닉스·자동화학부 | 주 | 47 | 154 | 3.3 | 6.91 | 5.26 | 52 |
방송음향영상학부 | 주 | 37 | 162 | 4.4 | 5.31 | 4.25 | 23 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 43 | 178 | 4.1 | 7.33 | 5.55 | 53 |
자동차학부 | 주 | 40 | 164 | 4.1 | 5.08 | 3.63 | 33 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 39 | 191 | 4.9 | 6.20 | 4.65 | 40 |
소방안전설비과 | 주 | 21 | 193 | 9.2 | 7.36 | 5.09 | 9 |
의공융합과 | 주 | 12 | 42 | 3.5 | 8.26 | 5.32 | 30 |
경영학부 | 주 | 36 | 180 | 5.0 | 6.87 | 5.47 | 42 |
비서·사무행정학부 | 주 | 41 | 146 | 3.6 | 7.75 | 5.65 | 97 |
항공호텔관광학부 - 글로벌호텔관광서비스전공 |
주 | 20 | 258 | 12.9 | 6.83 | 5.26 | 24 |
항공호텔관광학부 - 항공서비스전공 |
주 | 29 | 1,406 | 48.5 | 7.07 | 5.21 | 30 |
도서관정보과 | 주 | 20 | 96 | 4.8 | 6.31 | 4.95 | 22 |
사회복지과 | 주 | 24 | 195 | 8.1 | 6.14 | 4.89 | 35 |
유아교육과 | 주 | 23 | 135 | 5.9 | 5.57 | 4.43 | 28 |
스포츠지도과 | 주 | 12 | 177 | 14.8 | 3 | ||
글로벌조리·제과학부 | 주 | 26 | 248 | 9.5 | 5.66 | 4.68 | 15 |
언어재활과 | 주 | 13 | 46 | 3.5 | 6.50 | 5.05 | 17 |
계 | 632 | 4,708 | 7.4 | 6.74 | 5.05 |
스포츠지도과는 수시 및 정시 내신성적 미반영