정원 외
모집학과 | 주야 | 기초생활·차상위 전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
기계과 | 주 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 5.92 | 4.71 | 4 |
전기과 | 주 | 2 | 1 | 8 | 4.0 | 6.62 | 5.90 | 5 |
토목환경과 | 주 | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 6.57 | 5.73 | 3 |
건축활·실내디자인학부 | 주 | 2 | 2 | 25 | 12.5 | 5.48 | 4.76 | 11 |
메카트로닉스활·자동화학부 | 주 | |||||||
방송음향영상학부 | 주 | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 4.89 | 4.14 | 5 |
스마트전자활·통신학부 | 주 | 4 | 4 | 20 | 5.0 | 6.46 | 5.41 | 6 |
자동차학부 | 주 | 4 | 4 | 13 | 3.3 | 5.07 | 4.27 | |
컴퓨터정보학부 | 주 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 4.29 | 3.24 | 1 |
소방안전설비과 | 주 | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 5.67 | 4.62 | 2 |
의공융합과 | 주 | |||||||
경영학부 | 주 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 5.04 | 4.17 | 6 |
비서활·사무행정학부 | 주 | 2 | 1 | 14 | 7.0 | 5.58 | 4.59 | 6 |
항공호텔관광학부 - 글로벌호텔관광서비스전공 |
주 | 1 | 0 | 13 | 13.0 | 3.97 | 3.97 | |
항공호텔관광학부 - 항공서비스전공 |
주 | 3 | 3 | 48 | 16.0 | 5.45 | 5.01 | 3 |
도서관정보과 | 주 | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 5.96 | 4.66 | 7 |
사회복지과 | 주 | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 4.60 | 4.53 | 3 |
유아교육과 | 주 | 2 | 1 | 18 | 9.0 | 6.84 | 5.67 | 13 |
스포츠지도과 | 주 | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 5.00 | 4.92 | 1 |
글로벌조리활·제과학부 | 주 | 4 | 4 | 17 | 4.3 | 6.16 | 4.95 | 5 |
언어재활과 | 주 | |||||||
계 | 40 | 35 | 312 | 7.8 | 5.53 | 4.74 |