특별전형(일반고 졸업자 전형)
학생부(교과성적80%+출석성적20%)은 1~2학년 4개 학기 중 가장 우수한 2개학기 전과목 성적과 1~2학년 결석(사고)을 반영 함.
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
건축학부 | 주 | 81 | 471 | 5.8 | 6.75 | 5.13 | 35 |
방송음향영상학부 | 주 | 43 | 353 | 8.2 | 4.55 | 3.85 | 85 |
자동차학부 | 주 | 32 | 289 | 9.0 | 3.50 | 2.76 | 76 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 44 | 316 | 7.2 | 5.75 | 4.31 | 38 |
건축설비소방과 | 주 | 22 | 338 | 15.4 | 7.13 | 5.01 | 5 |
기계과 | 주 | 33 | 269 | 8.2 | 4.50 | 3.67 | 100 |
디지털전자과 | 주 | 27 | 112 | 4.1 | 6.98 | 5.15 | 14 |
메카트로닉스과 | 주 | 21 | 153 | 7.3 | 5.60 | 4.31 | 28 |
의공융합과 | 주 | 14 | 118 | 8.4 | 4.22 | 3.63 | 24 |
자동화시스템과 | 주 | 20 | 87 | 4.4 | 6.04 | 5.03 | 13 |
전기과 | 주 | 21 | 104 | 5.0 | 7.80 | 4.93 | 10 |
전자통신과 | 주 | 25 | 136 | 5.4 | 6.58 | 5.10 | 12 |
토목환경과 | 주 | 25 | 211 | 8.4 | 6.96 | 5.74 | 12 |
경영학부 | 주 | 39 | 255 | 6.5 | 6.75 | 5.23 | 27 |
항공호텔관광학부 | 주 | 47 | 1436 | 30.6 | 7.56 | 5.04 | 34 |
사회복지과 | 주 | 25 | 267 | 10.7 | 5.94 | 4.79 | 28 |
비서사무행정과 | 주 | 27 | 315 | 11.7 | 4.71 | 4.19 | 94 |
아동문헌정보과 | 주 | 26 | 144 | 5.5 | 6.57 | 4.96 | 22 |
유아교육과 | 주 | 23 | 236 | 10.3 | 4.42 | 3.91 | 80 |
스포츠지도과 | 주 | 15 | 235 | 15.7 | 8.75 | 6.74 | 4 |
글로벌외식조리학부 | 주 | 26 | 388 | 14.9 | 5.60 | 4.94 | 17 |
언어재활과 | 주 | 14 | 109 | 7.8 | 4.65 | 4.01 | 38 |
일반전형 : 스포츠지도과