특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
기계과 | 주 | 52 | 192 | 3.7 | 7.70 | 5.70 | 106 |
전기과 | 주 | 46 | 203 | 4.4 | 6.73 | 5.29 | 53 |
토목환경과 | 주 | 36 | 76 | 2.1 | 8.06 | 6.40 | 40 |
건축학부 | 주 | 60 | 218 | 3.6 | 8.29 | 5.95 | 119 |
미래자동차학부 | 주 | 66 | 377 | 5.7 | 5.77 | 4.09 | 79 |
방송음향기술전공 (방송음향영상학부) |
주 | 23 | 146 | 6.3 | 6.88 | 4.60 | 57 |
영상디자인전공 (방송음향영상학부) |
주 | 33 | 195 | 5.9 | 6.11 | 4.64 | 42 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 74 | 147 | 2.0 | 8.01 | 6.02 | 73 |
스마트팩토리학부 | 주 | 73 | 125 | 1.7 | 8.55 | 5.98 | 52 |
실내디자인학부 | 주 | 59 | 227 | 3.8 | 9.00 | 5.68 | 81 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 67 | 231 | 3.4 | 7.50 | 5.39 | 111 |
소방안전설비과 | 주 | 38 | 272 | 7.2 | 7.78 | 5.16 | 24 |
경영학부 | 주 | 55 | 249 | 4.5 | 9.00 | 5.99 | 194 |
비서·사무행정학부 | 주 | 55 | 163 | 3.0 | 8.49 | 6.16 | 108 |
도서관미디어정보과 | 주 | 30 | 115 | 3.8 | 7.43 | 5.16 | 74 |
사회복지과 | 주 | 32 | 250 | 7.8 | 7.16 | 5.09 | 90 |
항공서비스과 | 주 | 66 | 1,606 | 24.3 | 9.00 | 4.87 | 281 |
호텔관광과 | 주 | 35 | 216 | 6.2 | 7.84 | 5.61 | 181 |
유아교육과 | 주 | 35 | 359 | 10.3 | 6.21 | 4.77 | 108 |
스포츠지도과 | 주 | 42 | 208 | 5.0 | 67 | ||
제과제빵커피전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 30 | 312 | 10.4 | 5.29 | 4.31 | 18 |
호텔조리전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 59 | 468 | 7.9 | 5.91 | 4.87 | 67 |
보건의료기기과 | 주 | 18 | 84 | 4.7 | 6.75 | 5.57 | 35 |
언어치료과 | 주 | 22 | 87 | 4.0 | 7.15 | 5.28 | 37 |
계 | 1,106 | 6,526 | 5.9 | 7.42 | 5.33 |
수시 항공서비스전공, 스포츠지도과는 일반전형으로 모집
수시 정원내 전체모집단위 면접실시 (항공서비스과는 정원외 포함)
수시 스포츠지도과 내신등급 미반영 (면접 + 서류)
정시 항공서비스전공 내신등급 미반영, 스포츠지도과 내신등급, 수능 미반영 (면접 + 실기)