특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
건설환경공학과 | 주 | 33 | 45 | 1.4 | 7.70 | 5.95 | 12 |
기계공학과 | 주 | 38 | 95 | 2.5 | 7.62 | 5.53 | 57 |
전기공학과 | 주 | 60 | 129 | 2.2 | 7.33 | 5.52 | 69 |
미래자동차공학부 | 주 | 75 | 345 | 4.6 | 5.36 | 4.19 | 50 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 60 | 139 | 2.3 | 9.00 | 5.44 | 79 |
응용SW전공 | 주 | 14 | 44 | 3.1 | 6.65 | 5.36 | 30 |
AI시스템과 | 주 | 39 | 51 | 1.3 | 9.00 | 6.00 | 12 |
건축과 | 주 | 60 | 121 | 2.0 | 7.89 | 5.65 | 61 |
메카트로닉스과 | 주 | 20 | 27 | 1.4 | 7.41 | 5.99 | 7 |
반도체학과 | 주 | 56 | 79 | 1.4 | 6.92 | 5.33 | 23 |
방송음향기술과 | 주 | 47 | 111 | 2.4 | 7.10 | 4.72 | 63 |
소방안전설비과 | 주 | 88 | 166 | 1.9 | 7.95 | 5.52 | 78 |
실내디자인학부 | 주 | 75 | 162 | 2.2 | 7.63 | 5.41 | 87 |
영상디자인과 | 주 | 47 | 195 | 4.1 | 6.80 | 4.93 | 67 |
경영학과 | 주 | 40 | 99 | 2.5 | 8.14 | 5.55 | 59 |
도서관미디어정보과 | 주 | 36 | 78 | 2.2 | 7.56 | 4.92 | 41 |
사무행정학과 | 주 | 38 | 69 | 1.8 | 7.62 | 5.46 | 31 |
사회복지학과 | 주 | 39 | 155 | 4.0 | 7.90 | 5.46 | 110 |
항공서비스과 | 주 | 25 | 567 | 22.7 | 6.71 | 4.40 | 143 |
호텔관광학과 | 주 | 16 | 89 | 5.6 | 7.66 | 5.53 | 45 |
유아교육과 | 주 | 33 | 127 | 3.8 | 8.02 | 4.97 | 94 |
스포츠재활학부 | 주 | 53 | 249 | 4.7 | 7.28 | 5.57 | 46 |
제과제빵과 | 주 | 65 | 504 | 7.8 | 6.31 | 4.46 | 72 |
호텔조리과 | 주 | 62 | 405 | 6.5 | 7.58 | 5.22 | 118 |
보건안전학과 | 주 | 21 | 54 | 2.6 | 7.66 | 5.53 | 33 |
보건의료공학과 | 주 | 25 | 34 | 1.4 | 6.69 | 4.87 | 9 |
보건의료행정과 | 주 | 47 | 148 | 3.1 | 7.08 | 4.99 | 101 |
언어치료학과 | 주 | 40 | 65 | 1.6 | 7.99 | 5.21 | 25 |
[전년도(2024학년도) 신입생 모집결과_내신 등급]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
항공호텔관광과는 2025학년도 통합모집으로 전년도 2개 학과의 평균값 참조
스포츠재활학부는 2025학년도에는 일반전형으로 모집하므로 ‘일반고전형(2024학년도)’ 결과 참조