일반전형
학생부(교과성적80%+출석성적20%)은 1~2학년 4개 학기 중 가장 우수한 2개학기 전과목 성적과 1~2학년 결석(사고)을 반영 함.
수학능력시험 성적은우수2개 영역 백분위 합을 반영 함.
모집학과 | 주야 | 일반전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 최저수능점수 | 평균내신등급 | 평균수능점수 | 예비순위 | ||
건축학부 | 주 | 34 | 37 | 481 | 13.0 | 7.73 | 130 | 5.02 | 152.22 | 131 |
방송음향영상학부 | 주 | 17 | 26 | 294 | 11.3 | 6.19 | 146 | 4.68 | 163.55 | 43 |
자동차학부 | 주 | 16 | 25 | 357 | 14.3 | 7.31 | 151 | 4.45 | 172.87 | 157 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 21 | 29 | 495 | 17.1 | 6.52 | 136 | 4.50 | 159.39 | 117 |
건축설비소방과 | 주 | 12 | 12 | 148 | 12.3 | 7.04 | 140 | 4.84 | 160.16 | 37 |
기계과 | 주 | 8 | 13 | 221 | 17.0 | 7.32 | 136 | 4.68 | 161.57 | 91 |
디지털전자과 | 주 | 10 | 12 | 129 | 10.8 | 7.14 | 136 | 5.08 | 151.23 | 37 |
메카트로닉스과 | 주 | 14 | 17 | 198 | 11.6 | 7.25 | 139 | 4.59 | 156.27 | 58 |
의공융합과 | 주 | 3 | 8 | 81 | 10.1 | 5.82 | 142 | 4.01 | 156.30 | 23 |
자동화시스템과 | 주 | 10 | 13 | 129 | 9.9 | 7.21 | 130 | 4.83 | 153.00 | 40 |
전기과 | 주 | 8 | 8 | 226 | 28.3 | 6.34 | 146 | 4.64 | 163.74 | 39 |
전자통신과 | 주 | 8 | 11 | 118 | 10.7 | 7.63 | 136 | 5.11 | 151.83 | 26 |
토목환경과 | 주 | 5 | 5 | 169 | 33.8 | 6.56 | 137 | 4.97 | 149.19 | 16 |
경영학부 | 주 | 19 | 22 | 371 | 16.9 | 7.50 | 130 | 4.82 | 154.40 | 108 |
항공호텔관광학부 | 주 | 24 | 30 | 357 | 11.9 | 62 | 143.13 | 63 | ||
사회복지과 | 주 | 10 | 12 | 296 | 24.7 | 7.54 | 127 | 5.27 | 146.35 | 74 |
비서사무행정과 | 주 | 10 | 25 | 190 | 7.6 | 7.60 | 119 | 5.45 | 136.96 | 56 |
아동문헌정보과 | 주 | 10 | 16 | 125 | 7.8 | 7.77 | 126 | 4.81 | 148.61 | 55 |
유아교육과 | 주 | 10 | 32 | 227 | 7.1 | 7.43 | 107 | 5.12 | 143.52 | 131 |
스포츠지도과 | 주 | 10 | 10 | 130 | 13.0 | 7.98 | 5.69 | 7 | ||
글로벌외식조리학부 | 주 | 15 | 18 | 172 | 9.6 | 6.93 | 139 | 4.53 | 161.07 | 30 |
언어재활과 | 주 | 8 | 12 | 84 | 7.0 | 8.11 | 79 | 5.30 | 135.38 | 57 |
정시 최종모집인원은 수시 미충원 인원을 추가한 인원임
지원율은 수시 미충원인원을 반영한 모집정원 기준임