특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
기계과 | 주 | 65 | 184 | 2.8 | 7.27 | 5.12 | 80 |
전기과 | 주 | 44 | 321 | 7.3 | 6.53 | 4.97 | 58 |
토목환경과 | 주 | 33 | 167 | 5.1 | 7.17 | 5.98 | 55 |
건축·실내디자인학부 | 주 | 112 | 456 | 4.1 | 7.27 | 5.31 | 75 |
메카트로닉스·자동화학부 | 주 | 68 | 216 | 3.2 | 6.57 | 5.20 | 71 |
방송음향영상학부 | 주 | 60 | 235 | 3.9 | 5.90 | 4.29 | 44 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 68 | 229 | 3.4 | 7.02 | 5.64 | 71 |
자동차학부 | 주 | 64 | 290 | 4.5 | 4.93 | 3.76 | 49 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 61 | 331 | 5.4 | 6.12 | 4.74 | 84 |
소방안전설비과 | 주 | 32 | 294 | 9.2 | 7.10 | 5.36 | 12 |
의공융합과 | 주 | 20 | 46 | 2.3 | 7.71 | 5.36 | 26 |
경영학부 | 주 | 51 | 246 | 4.8 | 7.82 | 5.40 | 76 |
비서·사무행정학부 | 주 | 68 | 159 | 2.3 | 8.18 | 5.59 | 91 |
항공호텔관광학부 - 글로벌호텔관광서비스전공 |
주 | 31 | 424 | 13.7 | 6.36 | 5.04 | 47 |
항공호텔관광학부 - 항공서비스전공 |
주 | 54 | 2,556 | 47.3 | 7.31 | 4.73 | 150 |
도서관정보과 | 주 | 32 | 140 | 4.4 | 6.56 | 4.86 | 47 |
사회복지과 | 주 | 27 | 323 | 12.0 | 5.95 | 4.72 | 49 |
유아교육과 | 주 | 30 | 272 | 9.1 | 5.87 | 4.33 | 70 |
스포츠지도과 | 주 | 20 | 278 | 13.9 | 13 | ||
글로벌조리·제과학부 | 주 | 73 | 628 | 8.6 | 5.78 | 4.69 | 66 |
언어재활과 | 주 | 20 | 50 | 2.5 | 7.46 | 5.01 | 24 |
계 | 1,033 | 7,845 | 7.6 | 6.74 | 5.00 |
스포츠지도과는 수시 및 정시 내신성적 미반영
모집학과 | 주야 | 연계교육(유니테크) 전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | ||
글로벌외식조리학부 | 주 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | 7.98 | 4.69 |