특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
건설환경공학과 | 주 | 7 | 20 | 2.9 | 8.42 | 6.00 | 13 |
기계공학과 | 주 | 9 | 36 | 4.0 | 7.13 | 5.53 | 27 |
전기공학과 | 주 | 16 | 56 | 3.5 | 8.09 | 5.48 | 40 |
미래자동차공학부 | 주 | 15 | 117 | 7.8 | 4.57 | 3.78 | 12 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 16 | 52 | 3.3 | 7.29 | 5.30 | 36 |
응용SW전공 | 주 | 3 | 15 | 5.0 | 6.77 | 5.35 | 12 |
AI시스템과 | 주 | 9 | 28 | 3.1 | 7.42 | 5.53 | 19 |
건축과 | 주 | 18 | 58 | 3.2 | 8.54 | 5.49 | 40 |
메카트로닉스과 | 주 | 5 | 16 | 3.2 | 6.86 | 5.10 | 11 |
반도체학과 | 주 | 14 | 43 | 3.1 | 6.71 | 4.88 | 29 |
방송음향기술과 | 주 | 16 | 43 | 2.7 | 6.62 | 5.00 | 8 |
소방안전설비과 | 주 | 13 | 55 | 4.2 | 7.37 | 5.40 | 42 |
실내디자인학부 | 주 | 15 | 63 | 4.2 | 7.71 | 5.54 | 48 |
영상디자인과 | 주 | 16 | 92 | 5.8 | 5.99 | 4.60 | 17 |
경영학과 | 주 | 11 | 53 | 4.8 | 7.78 | 5.59 | 42 |
도서관미디어정보과 | 주 | 8 | 22 | 2.8 | 6.65 | 4.54 | 14 |
사무행정학과 | 주 | 7 | 39 | 5.6 | 7.78 | 5.15 | 32 |
사회복지학과 | 주 | 10 | 57 | 5.7 | 7.29 | 5.40 | 37 |
항공서비스과 | 주 | 9 | 138 | 15.3 | 6.47 | 4.72 | 10 |
호텔관광학과 | 주 | 5 | 36 | 7.2 | 7.33 | 5.62 | 9 |
유아교육과 | 주 | 9 | 32 | 3.6 | 8.02 | 4.90 | 23 |
스포츠재활학부 | 주 | 30 | 149 | 5.0 | 6.98 | 5.60 | 18 |
제과제빵과 | 주 | 20 | 142 | 7.1 | 6.31 | 4.61 | 4 |
호텔조리과 | 주 | 22 | 108 | 4.9 | 7.58 | 5.70 | 17 |
보건안전학과 | 주 | 5 | 22 | 4.4 | 6.18 | 5.35 | 6 |
보건의료공학과 | 주 | 5 | 21 | 4.2 | 6.83 | 4.98 | 16 |
보건의료행정과 | 주 | 12 | 67 | 5.6 | 7.22 | 4.58 | 55 |
언어치료학과 | 주 | 10 | 39 | 3.9 | 8.00 | 5.06 | 29 |
[전년도(2024학년도) 신입생 모집결과_내신 등급]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
항공호텔관광과는 2025학년도 통합모집으로 전년도 2개 학과의 평균값 참조
스포츠재활학부는 2025학년도에는 일반전형으로 모집하므로 ‘일반고전형(2024학년도)’ 결과 참조