일반전형
내신등급은 1~2학년 4개 학기 중 우수 2개학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 일반전형 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집요강 최초 |
접수마감 모집 |
최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저 내신등급 |
최저 수능점수 |
평균 내신등급 |
평균 수능점수 |
예비순위 | ||
건설환경공학과 | 주 | 1 | 16 | 19 | 72 | 4.5 | 7.07 | 101 | 5.26 | 139 | 37 |
기계공학과 | 주 | 1 | 11 | 13 | 90 | 8.2 | 6.77 | 125 | 4.76 | 155 | 47 |
전기공학과 | 주 | 2 | 12 | 16 | 88 | 7.3 | 6.50 | 132 | 4.79 | 163 | 39 |
미래자동차공학부 | 주 | 10 | 10 | 11 | 158 | 15.8 | 5.74 | 171 | 4.18 | 184 | 29 |
실내디자인학부 | 주 | 1 | 2 | 2 | 48 | 24.0 | 4.64 | 176 | 4.24 | 179 | 5 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 2 | 4 | 4 | 112 | 28.0 | 6.13 | 185 | 3.78 | 190 | 6 |
응용SW전공 | 주 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 6.14 | 133 | 4.13 | 164 | 13 |
AI시스템과 | 주 | 2 | 10 | 10 | 72 | 7.2 | 7.89 | 130 | 4.75 | 166 | 43 |
건축과 | 주 | 4 | 8 | 9 | 87 | 10.9 | 6.82 | 141 | 4.47 | 170 | 37 |
로봇자동화공학과 | 주 | 2 | 26 | 27 | 95 | 3.7 | 7.92 | 100 | 5.25 | 143 | 54 |
반도체학과 | 주 | 2 | 2 | 4 | 54 | 27.0 | 6.96 | 163 | 4.26 | 175 | 20 |
방송음향기술과 | 주 | 2 | 2 | 3 | 40 | 20.0 | 5.53 | 184 | 4.15 | 190 | 7 |
소방안전설비과 | 주 | 2 | 3 | 5 | 52 | 17.3 | 5.96 | 156 | 4.67 | 171 | 22 |
영상디자인과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 51 | 51.0 | 4.60 | 183 | 3.64 | 188 | 5 |
경영학과 | 주 | 1 | 4 | 7 | 127 | 31.8 | 6.75 | 162 | 4.33 | 176 | 21 |
도서관미디어정보과 | 주 | 2 | 6 | 7 | 65 | 10.8 | 5.89 | 147 | 4.24 | 170 | 37 |
사무행정학과 | 주 | 1 | 4 | 7 | 51 | 12.8 | 6.02 | 137 | 4.71 | 165 | 23 |
사회복지학과 | 주 | 3 | 4 | 6 | 50 | 12.5 | 7.41 | 120 | 5.04 | 155 | 30 |
항공서비스과 | 주 | 2 | 3 | 3 | 23 | 7.7 | 137 | 157 | 2 | ||
호텔레저학과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 6.93 | 48 | 5.59 | 133 | 21 |
유아교육과 | 주 | 1 | 3 | 3 | 30 | 10.0 | 5.36 | 149 | 4.40 | 165 | 10 |
스포츠재활과 | 주 | 2 | 2 | 3 | 70 | 35.0 | 149 | 173 | 4 | ||
제과제빵과 | 주 | 1 | 2 | 4 | 22 | 11.0 | 6.71 | 149 | 4.59 | 166 | 9 |
호텔조리과 | 주 | 3 | 3 | 5 | 57 | 19.0 | 6.14 | 166 | 4.74 | 180 | 12 |
보건안전학과 | 주 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11.0 | 6.49 | 117 | 4.66 | 149 | 9 |
보건의료공학과 | 주 | 1 | 11 | 12 | 62 | 5.6 | 7.98 | 113 | 4.70 | 153 | 34 |
보건의료행정과 | 주 | 2 | 2 | 3 | 57 | 28.5 | 5.39 | 173 | 3.99 | 185 | 11 |
언어치료학과 | 주 | 1 | 9 | 8 | 50 | 5.6 | 8.00 | 46 | 6.12 | 137 | 41 |
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과] / 3
학생부 내신성적 미반영 : (수시) 스포츠재활학부(서류+면접전형) / (정시) 항공서비스과, 스포츠재활학부(면접+수능전형)
항공서비스과 일반전형을 일반고전형으로 표기함.
수능 미응시자는 계산에서 제외함.