특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
건설환경공학과 | 주 | 7 | 57 | 8.1 | 8.01 | 5.88 | 50 |
기계공학과 | 주 | 9 | 75 | 8.3 | 6.96 | 5.22 | 66 |
전기공학과 | 주 | 15 | 125 | 8.3 | 6.44 | 5.22 | 72 |
미래자동차공학부 | 주 | 15 | 143 | 9.5 | 4.52 | 3.72 | 46 |
소프트웨어학부 | 주 | 16 | 107 | 6.7 | 7.75 | 5.13 | 90 |
AI시스템과 | 주 | 9 | 76 | 8.4 | 8.02 | 5.58 | 67 |
건축과 | 주 | 14 | 134 | 9.6 | 8.37 | 5.59 | 120 |
메카트로닉스과 | 주 | 4 | 30 | 7.5 | 7.17 | 5.39 | 26 |
반도체학과 | 주 | 13 | 76 | 5.8 | 9 | 5.08 | 63 |
방송음향기술과 | 주 | 13 | 50 | 3.8 | 5.85 | 4.69 | 6 |
소방안전설비과 | 주 | 15 | 67 | 4.5 | 7.58 | 5.86 | 52 |
실내디자인과 | 주 | 15 | 63 | 4.2 | 6.97 | 5.27 | 27 |
영상디자인과 | 주 | 14 | 66 | 4.7 | 6.02 | 4.64 | 7 |
경영학과 | 주 | 11 | 126 | 11.5 | 7.97 | 5.46 | 115 |
도서관미디어정보과 | 주 | 8 | 78 | 9.8 | 7.4 | 4.85 | 70 |
사무행정학과 | 주 | 7 | 84 | 12 | 7.5 | 5.11 | 77 |
사회복지학과 | 주 | 10 | 60 | 6 | 7.43 | 5.42 | 40 |
항공호텔관광과 | 주 | 8 | 142 | 17.8 | 5.19 | 3.74 | 22 |
유아교육과 | 주 | 9 | 88 | 9.8 | 7.53 | 5.21 | 79 |
스포츠재활학부 | 주 | 40 | 220 | 5.5 | 6.94 | 5.34 | 81 |
제과제빵과 | 주 | 20 | 158 | 7.9 | 7.13 | 4.86 | 1 |
호텔조리과 | 주 | 22 | 154 | 7 | 6.76 | 5.34 | 15 |
보건안전학과 | 주 | 6 | 34 | 5.7 | 7.38 | 4.99 | 28 |
응급구조과 | 주 | 6 | 82 | 13.7 | 5.25 | 4.49 | 6 |
바이오헬스케어과 | 주 | 5 | 36 | 7.2 | 7.04 | 5.1 | 31 |
보건의료행정과 | 주 | 15 | 206 | 13.7 | 4.86 | 4.19 | 86 |
언어치료학과 | 주 | 10 | 86 | 8.6 | 7.73 | 4.87 | 76 |
[전년도(2025학년도) 신입생 모집결과_내신 등급]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
스포츠재활학부 일반전형모집(일반고 전형에 표기)