컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도입시결과

특별전형(일반고 졸업자 전형)

내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산

모집학과,주야,특별전형(최초모집,지원인원,지원율,최저내신등급,평균내신등급,예비순위) 항목 순으로 2023학년도 수시1차 특별전형 입시결과표

모집학과 주야 특별전형(일반고 졸업자 전형)
최초모집 지원인원 지원율 최저내신등급 평균내신등급 예비순위
건설환경공학과 35 49 1.4 9.00 5.61 14
기계공학과 40 117 2.9 9.00 5.74 77
전기공학과 60 144 2.4 7.84 5.51 83
미래자동차학부 75 305 4.1 5.53 4.24 67
실내디자인학부 75 206 2.7 9.00 5.46 84
컴퓨터정보학부 60 176 2.9 9.00 5.37 116
응용SW전공 15 54 3.6 7.35 5.35 39
AI시스템과 47 66 1.4 9.00 5.86 19
건축과 60 170 2.8 8.05 5.87 110
로봇자동화공학과 37 53 1.4 9.00 5.96 16
반도체학과 43 128 3.0 6.87 5.28 42
방송음향기술과 47 124 2.6 6.86 4.83 53
소방안전설비과 75 206 2.7 7.09 5.21 75
영상디자인과 47 192 4.1 6.44 4.79 79
경영학과 41 121 3.0 7.63 5.81 80
도서관미디어정보과 38 73 1.9 7.32 5.09 35
사무행정학과 38 69 1.8 7.60 5.80 31
사회복지학과 37 173 4.7 7.41 5.32 108
항공서비스과 40 587 14.7 9.00 4.80 413
호텔레저학과 16 77 4.8 7.60 5.86 61
유아교육과 33 241 7.3 6.07 4.74 110
스포츠재활과 21 185 8.8 12
제과제빵과 47 480 10.2 6.72 4.61 32
호텔조리과 62 419 6.8 7.28 5.21 97
보건안전학과 22 55 2.5 7.50 5.79 33
보건의료공학과 25 39 1.6 7.15 5.50 14
보건의료행정과 46 163 3.5 7.03 5.06 109
언어치료학과 40 70 1.8 7.99 5.13 30

학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영

출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3

학생부 내신성적 미반영 : (수시) 스포츠재활학부(서류+면접전형) / (정시) 항공서비스과, 스포츠재활학부(면접+수능전형)

항공서비스과 일반전형을 일반고전형으로 표기함.

수능 미응시자는 계산에서 제외함.