2026학년도 전기 편입학
| 2학년 1학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과명 | 주 야 | 수업연한 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율(%) | 등록인원 | 등록율(%) 모집인원대비 |
등록율(%) 지원인원대비 |
| 건설환경공학과 | 주 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 기계공학과 | 주 | 2 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 전기공학과 | 주 | 2 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 미래자동차공학부 | 주 | 3 | 6 | 5 | 83.33 | 4 | 66.67 | 80.00 |
| 소프트웨어학부 | 주 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 응용SW전공(소프트웨어학부) | 주 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| AI시스템과 | 주 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 건축과 | 주 | 3 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 메카트로닉스과 | 주 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 반도체학과 | 주 | 3 | 8 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 방송음향기술과 | 주 | 3 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 50.00 | 60.00 |
| 소방안전설비과 | 주 | 3 | 13 | 3 | 23.08 | 2 | 15.38 | 66.67 |
| 실내디자인과 | 주 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 영상디자인과 | 주 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 경영학과 | 주 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 사무행정학과 | 주 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 사회복지학과 | 주 | 2 | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 유아교육과 | 주 | 3 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 스포츠재활학부 | 주 | 3 | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | 50.00 |
| 제과제빵과 | 주 | 2 | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 호텔조리과 | 주 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 보건안전학과 | 주 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 바이오헬스케어과 | 주 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 보건의료행정과 | 주 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 언어치료학과 | 주 | 3 | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 50.00 |
| 126 | 34 | 26.98 | 13 | 10.32 | 38.24 | |||
| 3학년 1학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과명 | 주 야 | 수업연한 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율(%) | 등록인원 | 등록율(%) 모집인원대비 |
등록율(%) 지원인원대비 |
| 미래자동차공학부 | 주 | 3 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 100.00 |
| 컴퓨터정보학부 | 주 | 3 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 응용SW전공(컴퓨터정보학부) | 주 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| AI시스템과 | 주 | 3 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 건축과 | 주 | 3 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 메카트로닉스과 | 주 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 반도체학과 | 주 | 3 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 방송음향기술과 | 주 | 3 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 소방안전설비과 | 주 | 3 | 13 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | 100.00 |
| 실내디자인학부 | 주 | 3 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 영상디자인과 | 주 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 유아교육과 | 주 | 3 | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 100.00 |
| 스포츠재활학부 | 주 | 3 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 보건의료공학과 | 주 | 3 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 보건의료행정과 | 주 | 3 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 언어치료학과 | 주 | 3 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 5 | 3.29 | 3 | 1.97 | 60.00 | |||