특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
토목환경과 | 주 | 34 | 62 | 1.8 | 8.47 | 6.23 | 28 |
기계과 | 주 | 44 | 124 | 2.8 | 8.44 | 5.87 | 80 |
전기과 | 주 | 46 | 168 | 3.7 | 7.08 | 5.45 | 51 |
미래자동차학부 | 주 | 66 | 446 | 6.8 | 5.69 | 4.44 | 99 |
방송음향기술전공 (방송음향영상학부) |
주 | 34 | 149 | 4.4 | 6.50 | 5.07 | 66 |
영상디자인전공 (방송음향영상학부) |
주 | 32 | 204 | 6.4 | 6.25 | 4.76 | 43 |
실내디자인학부 | 주 | 60 | 242 | 4.0 | 8.10 | 5.75 | 74 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 54 | 185 | 3.4 | 7.39 | 5.54 | 90 |
건축과 | 주 | 55 | 177 | 3.2 | 8.47 | 6.27 | 122 |
반도체과 | 주 | 31 | 91 | 2.9 | 7.08 | 5.48 | 31 |
소방안전설비과 | 주 | 57 | 250 | 4.4 | 7.82 | 5.42 | 91 |
해군기술부사관과 | 주 | 20 | 55 | 2.8 | 8.28 | 6.20 | 35 |
경영과 | 주 | 45 | 126 | 2.8 | 8.45 | 6.01 | 80 |
도서관미디어정보과 | 주 | 30 | 89 | 3.0 | 7.75 | 5.46 | 58 |
사무행정과 | 주 | 46 | 109 | 2.4 | 8.12 | 5.93 | 63 |
사회복지과 | 주 | 30 | 210 | 7.0 | 8.15 | 5.65 | 138 |
항공서비스과 | 주 | 54 | 794 | 14.7 | 7.91 | 5.10 | 369 |
호텔·레저과 | 주 | 30 | 122 | 4.1 | 8.28 | 6.01 | 92 |
유아교육과 | 주 | 37 | 339 | 9.2 | 6.69 | 4.91 | 145 |
스포츠지도과 | 주 | 42 | 147 | 3.5 | 58 | ||
제과제빵커피전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 30 | 381 | 12.7 | 6.25 | 4.87 | 20 |
호텔조리전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 59 | 439 | 7.4 | 6.56 | 5.13 | 57 |
보건안전과 | 주 | 21 | 61 | 2.9 | 8.38 | 6.21 | 40 |
보건의료기기과 | 주 | 20 | 50 | 2.5 | 8.13 | 5.85 | 30 |
보건의료행정과 | 주 | 18 | 199 | 11.1 | 6.32 | 4.95 | 41 |
언어치료과 | 주 | 22 | 69 | 3.1 | 7.90 | 5.55 | 46 |
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
내신성적 미반영 : (수시) 스포츠지도과(서류+면접전형) / (정시) 항공서비스과, 스포츠지도과(면접+수능전형)
스포츠지도과, 항공서비스과 일반전형을 일반고전형으로 표기함
수능 미응시자의 경우 계산에서 제외함