일반전형
내신등급은 1~2학년 4개 학기 중 우수 2개학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 일반전형 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집요강 최초 |
접수마감 기 |
최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저 내신등급 |
최저 수능점수 |
평균 내신등급 |
평균 수능점수 |
예비순위 | ||
건설환경공학과 | 주 | 1 | 26 | 26 | 91 | 3.5 | 7.65 | 46 | 5.14 | 132 | 63 |
기계공학과 | 주 | 1 | 20 | 22 | 102 | 5.1 | 6.78 | 120 | 4.74 | 153 | 60 |
전기공학과 | 주 | 2 | 27 | 28 | 122 | 4.5 | 7.74 | 107 | 4.75 | 151 | 77 |
미래자동차공학부 | 주 | 10 | 10 | 11 | 185 | 18.5 | 5.68 | 173 | 3.93 | 184 | 49 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 3 | 24 | 26 | 141 | 5.9 | 6.70 | 117 | 4.62 | 158 | 81 |
응용SW전공 | 주 | 1 | 3 | 3 | 38 | 12.7 | 6.25 | 125 | 4.19 | 159 | 27 |
AI시스템과 | 주 | 2 | 29 | 29 | 138 | 4.8 | 6.42 | 120 | 4.64 | 152 | 72 |
건축과 | 주 | 4 | 16 | 22 | 102 | 6.4 | 6.87 | 95 | 4.81 | 150 | 70 |
메카트로닉스과 | 주 | 1 | 19 | 18 | 77 | 4.1 | 6.82 | 47 | 4.92 | 140 | 58 |
반도체학과 | 주 | 3 | 16 | 17 | 83 | 5.2 | 7.10 | 137 | 4.73 | 164 | 36 |
방송음향기술과 | 주 | 2 | 3 | 4 | 48 | 16.0 | 5.72 | 180 | 4.01 | 191 | 5 |
소방안전설비과 | 주 | 2 | 4 | 6 | 52 | 13.0 | 6.27 | 150 | 4.54 | 170 | 16 |
실내디자인학부 | 주 | 1 | 2 | 7 | 44 | 22.0 | 6.88 | 120 | 4.45 | 159 | 30 |
영상디자인과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 5.02 | 173 | 4.05 | 182 | 6 |
경영학과 | 주 | 1 | 24 | 25 | 122 | 5.1 | 6.55 | 122 | 4.82 | 156 | 51 |
도서관미디어정보과 | 주 | 2 | 3 | 4 | 43 | 14.3 | 5.22 | 166 | 3.91 | 182 | 13 |
사무행정학과 | 주 | 1 | 25 | 24 | 99 | 4.0 | 7.07 | 23 | 4.83 | 138 | 73 |
사회복지학과 | 주 | 2 | 2 | 2 | 41 | 20.5 | 4.57 | 189 | 3.30 | 192 | 1 |
항공서비스과 | 주 | 1 | 1 | 3 | 23 | 23.0 | 137 | 155 | 2 | ||
호텔관광학과 | 주 | 1 | 1 | 2 | 31 | 31.0 | 121 | 148 | 23 | ||
유아교육과 | 주 | 1 | 20 | 19 | 74 | 3.7 | 6.84 | 34 | 4.92 | 136 | 54 |
스포츠재활학부 | 주 | 15 | 16 | 16 | 242 | 15.1 | 5.96 | 132 | 4.89 | 159 | 14 |
제과제빵과 | 주 | 1 | 1 | 2 | 24 | 24.0 | 6.67 | 58 | 4.58 | 158 | 23 |
호텔조리과 | 주 | 3 | 3 | 5 | 40 | 13.3 | 6.66 | 155 | 4.56 | 172 | 17 |
보건안전학과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 6.24 | 78 | 5.10 | 125 | 7 |
보건의료공학과 | 주 | 1 | 15 | 16 | 76 | 5.1 | 7.24 | 97 | 4.76 | 146 | 44 |
보건의료행정과 | 주 | 1 | 13 | 15 | 100 | 7.7 | 7.12 | 117 | 4.47 | 157 | 66 |
언어치료학과 | 주 | 1 | 7 | 8 | 61 | 8.7 | 6.11 | 150 | 4.20 | 174 | 23 |
[전년도(2024학년도) 신입생 모집결과_내신 및 수능점수]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
항공호텔관광과는 2025학년도 통합모집으로 전년도 2개 학과의 평균값 참조
수능 미응시자는 계산에서 제외함.