정원 외
모집학과 | 주야 | 농어촌 출신자 전형 | 기초생활·차상위 전형 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 모집 | 최종 모집 | 지원 인원 | 지원율 | 최저 내신 등급 | 평균 내신 등급 | 예비 순위 | 최초 모집 | 최종 모집 | 지원 인원 | 지원율 | 최저 내신 등급 | 평균 내신 등급 | 예비 순위 | ||
기계과 | 주 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.78 | 4.59 | 3 | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 7.66 | 5.21 | 14 |
전기과 | 주 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 6.30 | 4.13 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6.5 | 7.43 | 5.83 | 8 |
토목환경과 | 주 | 2 | 1 | 9 | 4.5 | 8.15 | 6.17 | 6 | |||||||
건축·실내디자인학부 | 주 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 3.29 | 3.29 | 7 | 7 | 34 | 4.9 | 6.31 | 4.98 | 15 | |
메카트로닉스·자동화학부 | 주 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 7.02 | 4.94 | 8 | |||||||
방송음향영상학부 | 주 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 4.29 | 3.88 | 1 | 4 | 4 | 25 | 6.3 | 5.49 | 4.32 | 10 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 5 | 3 | 15 | 3.0 | 7.42 | 5.81 | 6 | |||||||
자동차학부 | 주 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 1.93 | 1.79 | 8 | 7 | 33 | 4.1 | 5.25 | 3.77 | 7 | |
컴퓨터정보학부 | 주 | 4 | 4 | 24 | 6.0 | 6.10 | 4.68 | 10 | |||||||
소방안전설비과 | 주 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 5.55 | 4.29 | ||||||||
의공융합과 | 주 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 6.02 | 5.29 | 3 | |||||||
경영학부 | 주 | 3 | 2 | 24 | 8.0 | 7.73 | 5.38 | 17 | |||||||
비서·사무행정학부 | 주 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 7.25 | 5.43 | 8 | |||||||
항공호텔관광학부 - 글로벌호텔관광서비스전공 |
주 | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 5.39 | 4.24 | 8 | |||||||
항공호텔관광학부 - 항공서비스전공 |
주 | 2 | 2 | 35 | 17.5 | 6.30 | 4.56 | 4 | 4 | 3 | 65 | 16.3 | 7.38 | 4.85 | 10 |
도서관정보과 | 주 | 2 | 0 | 16 | 8.0 | 8.33 | 5.45 | 14 | |||||||
사회복지과 | 주 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 6.49 | 4.49 | 7 | 6 | 5 | 48 | 8.0 | 6.12 | 4.61 | 27 |
유아교육과 | 주 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 4.68 | 4.21 | 4 | 2 | 2 | 25 | 12.5 | 5.02 | 4.33 | 9 |
스포츠지도과 | 주 | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 6.50 | 5.14 | 9 | |||||||
글로벌조리·제과학부 | 주 | 2 | 1 | 18 | 9.0 | 4.42 | 3.62 | 5 | 7 | 6 | 33 | 4.7 | 6.69 | 5.14 | 17 |
언어재활과 | 주 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 6.02 | 5.35 | 3 | |||||||
계 | 12 | 11 | 122 | 10.2 | 4.83 | 3.84 | 73 | 60 | 469 | 6.4 | 6.61 | 5.01 |