특별전형(특성화고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(특성화고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
기계과 | 주 | 19 | 111 | 5.8 | 4.15 | 2.94 | 40 |
전기과 | 주 | 14 | 157 | 11.2 | 4.56 | 3.00 | 21 |
토목환경과 | 주 | 8 | 46 | 5.8 | 4.60 | 3.62 | 5 |
건축·실내디자인학부 | 주 | 12 | 146 | 12.2 | 4.18 | 3.32 | 2 |
메카트로닉스·자동화학부 | 주 | 12 | 77 | 6.4 | 4.23 | 3.18 | 17 |
방송음향영상학부 | 주 | 2 | 49 | 24.5 | 2.72 | 2.41 | 2 |
스마트전자·통신학부 | 주 | 17 | 72 | 4.2 | 5.19 | 3.59 | 17 |
자동차학부 | 주 | 16 | 110 | 6.9 | 2.81 | 2.27 | 18 |
컴퓨터정보학부 | 주 | 16 | 105 | 6.6 | 4.69 | 3.24 | 12 |
소방안전설비과 | 주 | 9 | 57 | 6.3 | 6.77 | 4.01 | 4 |
의공융합과 | 주 | 2 | 12 | 6.0 | 7.65 | 4.46 | 10 |
경영학부 | 주 | 22 | 129 | 5.9 | 4.63 | 3.31 | 19 |
비서·사무행정학부 | 주 | 10 | 41 | 4.1 | 5.51 | 3.99 | 4 |
항공호텔관광학부 - 글로벌호텔관광서비스전공 |
주 | 6 | 151 | 25.2 | 4.21 | 3.14 | 5 |
항공호텔관광학부 - 항공서비스전공 |
주 | ||||||
도서관정보과 | 주 | 12 | 35 | 2.9 | 5.88 | 4.28 | 5 |
사회복지과 | 주 | 11 | 130 | 11.8 | 5.45 | 4.10 | 8 |
유아교육과 | 주 | 5 | 41 | 8.2 | 4.61 | 3.43 | 5 |
스포츠지도과 | 주 | ||||||
글로벌조리·제과학부 | 주 | 23 | 176 | 7.7 | 4.98 | 3.56 | 20 |
언어재활과 | 주 | 2 | 10 | 5.0 | 3.75 | 3.41 | |
계 | 218 | 1,655 | 7.6 | 4.77 | 3.44 |
스포츠지도과는 수시 및 정시 내신성적 미반영