정원외
| 모집학과 | 주야 | 전기순수외국인 | 전문대이상전형 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초모집 | 최종등록 | 지원인원 | 지원율 | 최초모집 | 최종등록 | 지원인원 | 지원율 | ||
| 기계과 | 주 | 20 | 1 | 2 | 0.1 | 10 | |||
| 전기과 | 주 | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 10 | |||
| 토목환경과 | 주 | 7 | 0.0 | 7 | |||||
| 건축학부 | 주 | 10 | 0.0 | 11 | |||||
| 미래자동차학부 | 주 | 40 | 17 | 19 | 0.5 | 14 | |||
| 방송음향기술전공 (방송음향영상학부) |
주 | 5 | 0.0 | 4 | 1 | ||||
| 영상디자인전공 (방송음향영상학부) |
주 | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 6 | 1 | ||
| 스마트전자·통신학부 | 주 | 15 | 0.0 | 15 | 1 | ||||
| 스마트팩토리학부 | 주 | 20 | 0.0 | 14 | |||||
| 실내디자인학부 | 주 | 10 | 0.0 | 11 | |||||
| 컴퓨터정보학부 | 주 | 14 | 0.0 | 14 | 2 | ||||
| 소방안전설비과 | 주 | 7 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | |||
| 경영학부 | 주 | 14 | 0.0 | 14 | |||||
| 비서·사무행정학부 | 주 | 10 | 0.0 | 10 | |||||
| 도서관미디어정보과 | 주 | 7 | 0.0 | 7 | 4 | 7 | |||
| 사회복지과 | 주 | 7 | 0.0 | 7 | |||||
| 항공서비스과 | 주 | 20 | 0.0 | 11 | 1 | ||||
| 호텔관광과 | 주 | 40 | 7 | 7 | 0.2 | 7 | |||
| 유아교육과 | 주 | ||||||||
| 스포츠지도과 | 주 | 7 | 0.0 | 7 | |||||
| 제과제빵커피전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 20 | 4 | 7 | 0.4 | 6 | 1 | ||
| 호텔조리전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | 20 | 11 | 19 | 1.0 | 12 | 1 | 1 | |
| 보건의료기기과 | 주 | 4 | 0.0 | 3 | |||||
| 언어치료과 | 주 | 4 | 1 | ||||||
| 계 | 313 | 42 | 56 | 0.2 | 211 | 6 | 18 | 0.1 | |
| 모집학과 | 주야 | 농어촌 | 기초생활차상위 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최종 등록 | 지원 인원 | 지원율 | 최저 내신 등급 | 평균 내신 등급 | 예비 순위 | 최종 등록 | 지원 인원 | 지원율 | 최저 내신 등급 | 평균 내신 등급 | 예비 순위 | ||
| 기계과 | 주 | 1 | 1.0 | 6.04 | 6.04 | ||||||||
| 전기과 | 주 | 1 | 1.0 | 3 | 7.82 | 6.15 | |||||||
| 토목환경과 | 주 | 1 | 6.85 | 6.85 | |||||||||
| 건축학부 | 주 | 5 | 6.02 | 4.16 | |||||||||
| 미래자동차학부 | 주 | ||||||||||||
| 방송음향기술전공 (방송음향영상학부) |
주 | ||||||||||||
| 영상디자인전공 (방송음향영상학부) |
주 | 1 | 4 | 6.25 | 4.91 | ||||||||
| 스마트전자·통신학부 | 주 | 1 | 1.0 | 7.57 | 7.57 | 1 | |||||||
| 스마트팩토리학부 | 주 | 1 | 2 | 4.40 | 4.40 | ||||||||
| 실내디자인학부 | 주 | ||||||||||||
| 컴퓨터정보학부 | 주 | 1 | 1.0 | 4.41 | 4.41 | 2 | 4.14 | 4.14 | |||||
| 소방안전설비과 | 주 | ||||||||||||
| 경영학부 | 주 | ||||||||||||
| 비서·사무행정학부 | 주 | 2 | 3 | 7.16 | 5.93 | ||||||||
| 도서관미디어정보과 | 주 | 2 | 6.57 | 5.66 | |||||||||
| 사회복지과 | 주 | ||||||||||||
| 항공서비스과 | 주 | 1 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
| 호텔관광과 | 주 | 1 | 3 | 6.04 | 5.77 | ||||||||
| 유아교육과 | 주 | 1 | 1.0 | 6.62 | 6.62 | ||||||||
| 스포츠지도과 | 주 | ||||||||||||
| 제과제빵커피전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | ||||||||||||
| 호텔조리전공 (호텔조리·제과학부) |
주 | ||||||||||||
| 보건의료기기과 | 주 | ||||||||||||
| 언어치료과 | 주 | ||||||||||||
| 계 | 0 | 5 | 6.16 | 6.16 | 5 | 27 | 6.16 | 5.44 | |||||