일반전형
내신등급은 1~2학년 4개 학기 중 우수 2개학기 평균값으로 계산
| 모집학과 | 일반전형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집요강최초 | 접수마감기준 | 최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저수능점수 | 평균수능점수 | 예비순위 | |
| 자유전공학과 | 1 | 2 | 3 | 43 | 21.5 | 173 | 179 | 3 |
| 건설환경공학과 | 1 | 9 | 9 | 108 | 12.0 | 154 | 166 | 15 |
| 기계공학과 | 1 | 2 | 6 | 62 | 31.0 | 173 | 179 | 13 |
| 전기공학과 | 2 | 2 | 10 | 95 | 47.5 | 166 | 176 | 20 |
| 미래자동차공학부 | 5 | 6 | 7 | 189 | 31.5 | 173 | 184 | 25 |
| 소프트웨어학부 | 3 | 20 | 23 | 247 | 12.4 | 160 | 171 | 60 |
| AI시스템과 | 2 | 3 | 7 | 66 | 22.0 | 154 | 169 | 19 |
| 건축과 | 2 | 3 | 11 | 67 | 22.3 | 154 | 169 | 25 |
| 메카트로닉스과 | 1 | 2 | 2 | 40 | 20.0 | 149 | 167 | 17 |
| 반도체학과 | 3 | 4 | 7 | 126 | 31.5 | 173 | 180 | 14 |
| 방송음향기술과 | 2 | 2 | 5 | 52 | 26.0 | 175 | 182 | 12 |
| 소방안전설비과 | 4 | 5 | 8 | 108 | 21.6 | 166 | 177 | 20 |
| 실내디자인과 | 1 | 1 | 5 | 48 | 48.0 | 156 | 173 | 16 |
| 영상디자인과 | 1 | 1 | 2 | 52 | 52.0 | 166 | 183 | 14 |
| 경영학과 | 1 | 1 | 5 | 88 | 88.0 | 173 | 180 | 9 |
| 도서관미디어정보과 | 2 | 2 | 5 | 52 | 26.0 | 185 | 190 | 5 |
| 사무행정학과 | 1 | 21 | 24 | 242 | 11.5 | 156 | 169 | 34 |
| 사회복지학과 | 2 | 2 | 2 | 54 | 27.0 | 166 | 175 | 9 |
| 항공호텔관광과 | 1 | 2 | 3 | 59 | 29.5 | 166 | 180 | 12 |
| 유아교육과 | 1 | 2 | 4 | 61 | 30.5 | 166 | 174 | 7 |
| 스포츠재활학부 | 10 | 10 | 13 | 160 | 16.0 | 131 | 157 | 20 |
| 제과제빵과 | 1 | 1 | 3 | 32 | 32.0 | 139 | 169 | 16 |
| 호텔조리과 | 1 | 2 | 5 | 58 | 29.0 | 154 | 169 | 18 |
| 보건안전학과 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28.0 | 154 | 164 | 6 |
| 치위생과 | 1 | 1 | 1 | 85 | 85.0 | 185 | 189 | 6 |
| 응급구조과 | 1 | 1 | 5 | 61 | 61.0 | 166 | 176 | 18 |
| 바이오헬스케어과 | 1 | 2 | 6 | 69 | 34.5 | 155 | 171 | 15 |
| 보건의료행정과 | 1 | 1 | 2 | 59 | 59.0 | 178 | 191 | 4 |
| 언어치료학과 | 1 | 1 | 5 | 45 | 45.0 | 166 | 177 | 13 |
[전년도(2026학년도) 신입생 모집결과_내신 및 수능점수]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
대학수학능력시험 성적은 우수 2개 영역의 백분위 합을 반영
수능 미응시자는 계산에서 제외함.