특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
| 모집학과 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | |
| 자유전공학과 | 4 | 88 | 22.0 | 4.04 | 3.54 | 9 |
| 건설환경공학과 | 9 | 84 | 9.3 | 7.64 | 5.94 | 75 |
| 기계공학과 | 9 | 113 | 12.6 | 5.36 | 4.56 | 48 |
| 전기공학과 | 16 | 185 | 11.6 | 5.38 | 4.49 | 71 |
| 미래자동차공학부 | 14 | 193 | 13.8 | 4.13 | 3.55 | 43 |
| 소프트웨어학부 | 16 | 146 | 9.1 | 7.42 | 5.45 | 129 |
| AI시스템과 | 9 | 125 | 13.9 | 7.40 | 5.48 | 108 |
| 건축과 | 14 | 175 | 12.5 | 7.13 | 5.56 | 126 |
| 메카트로닉스과 | 4 | 35 | 8.8 | 6.85 | 5.39 | 27 |
| 반도체학과 | 13 | 149 | 11.5 | 6.52 | 4.93 | 100 |
| 방송음향기술과 | 15 | 48 | 3.2 | 6.43 | 5.11 | 13 |
| 소방안전설비과 | 15 | 254 | 16.9 | 5.04 | 4.47 | 52 |
| 실내디자인과 | 17 | 162 | 9.5 | 5.56 | 4.78 | 78 |
| 영상디자인과 | 15 | 82 | 5.5 | 6.77 | 4.73 | 24 |
| 경영학과 | 12 | 213 | 17.8 | 6.43 | 5.03 | 129 |
| 도서관미디어정보과 | 8 | 87 | 10.9 | 4.44 | 3.70 | 20 |
| 사무행정학과 | 8 | 96 | 12.0 | 7.62 | 5.24 | 88 |
| 사회복지학과 | 11 | 207 | 18.8 | 5.23 | 4.40 | 87 |
| 항공호텔관광과 | 10 | 160 | 16.0 | 4.54 | 3.94 | 18 |
| 유아교육과 | 9 | 157 | 17.4 | 5.77 | 4.76 | 97 |
| 스포츠재활학부 | 30 | 407 | 13.6 | 4.92 | 4.28 | 89 |
| 제과제빵과 | 23 | 197 | 8.6 | 6.00 | 4.49 | 3 |
| 호텔조리과 | 24 | 141 | 5.9 | 6.09 | 5.07 | 12 |
| 보건안전학과 | 6 | 75 | 12.5 | 5.54 | 4.78 | 33 |
| 치위생과 | 4 | 222 | 55.5 | 3.41 | 3.00 | 28 |
| 응급구조과 | 10 | 256 | 25.6 | 4.33 | 3.85 | 99 |
| 바이오헬스케어과 | 5 | 67 | 13.4 | 6.04 | 5.00 | 45 |
| 보건의료행정과 | 15 | 218 | 14.5 | 4.49 | 3.87 | 104 |
| 언어치료학과 | 10 | 131 | 13.1 | 4.98 | 4.15 | 54 |
[전년도(2026학년도) 신입생 모집결과_내신 등급]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
스포츠재활학부 일반전형모집(일반고 전형에 표기)