특별전형
내신등급은 1~2학년 4개 학기 중 우수 2개학기 평균값으로 계산
| 모집학과 | 특별전형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집요강최초 | 접수마감기준 | 최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | |
| 자유전공학과 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 4.00 | 3.78 | 2 |
| 건설환경공학과 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 3.67 | 3.67 | 1 |
| 기계공학과 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 2.83 | 2.83 | 0 |
| 전기공학과 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16.0 | 4.64 | 3.10 | 6 |
| 미래자동차공학부 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 3.31 | 3.17 | 1 |
| 소프트웨어학부 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 2.75 | 2.75 | 0 |
| AI시스템과 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 5.07 | 4.52 | 3 |
| 건축과 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 3.20 | 3.20 | 0 |
| 메카트로닉스과 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 4.21 | 4.21 | 0 |
| 반도체학과 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 2.70 | 2.70 | 0 |
| 방송음향기술과 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 3.08 | 2.81 | 1 |
| 소방안전설비과 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 1.43 | 1.43 | 0 |
| 실내디자인과 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 3.77 | 2.92 | 3 |
| 영상디자인과 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 4.78 | 3.71 | 2 |
| 경영학과 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 3.57 | 3.57 | 0 |
| 도서관미디어정보과 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 3.46 | 3.46 | 0 |
| 사무행정학과 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 4.53 | 3.72 | 3 |
| 사회복지학과 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 3.63 | 3.31 | 1 |
| 항공호텔관광과 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 5.09 | 3.55 | 3 |
| 유아교육과 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 3.81 | 3.24 | 2 |
| 스포츠재활학부 | 2 | 2 | 2 | 37 | 18.5 | 3.79 | 3.46 | 3 |
| 제과제빵과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 호텔조리과 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 4.03 | 3.19 | 2 |
| 보건안전학과 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 4.68 | 4.26 | 3 |
| 치위생과 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 2.59 | 2.49 | 1 |
| 응급구조과 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 2.91 | 2.91 | 0 |
| 바이오헬스케어과 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 5.55 | 4.78 | 4 |
| 보건의료행정과 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 3.54 | 3.26 | 3 |
| 언어치료학과 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 5.29 | 4.00 | 6 |
[전년도(2026학년도) 신입생 모집결과_내신 및 수능점수]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
대학수학능력시험 성적은 우수 2개 영역의 백분위 합을 반영
수능 미응시자는 계산에서 제외함.