특별전형(특성화고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
| 모집학과 | 특별전형(특성화고 졸업자 전형) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | |
| 자유전공학과 | 1 | 10 | 10.0 | 7.13 | 4.57 | 9 |
| 건설환경공학과 | 3 | 14 | 4.7 | 7.22 | 4.49 | 11 |
| 기계공학과 | 6 | 35 | 5.8 | 5.49 | 4.12 | 13 |
| 전기공학과 | 8 | 65 | 8.1 | 5.22 | 3.87 | 39 |
| 미래자동차공학부 | 10 | 67 | 6.7 | 4.17 | 3.32 | 30 |
| 소프트웨어학부 | 4 | 29 | 7.3 | 6.48 | 4.50 | 25 |
| AI시스템과 | 5 | 25 | 5.0 | 7.55 | 5.24 | 20 |
| 건축과 | 7 | 49 | 7.0 | 7.20 | 5.00 | 42 |
| 메카트로닉스과 | 2 | 9 | 4.5 | 4.43 | 4.01 | 3 |
| 반도체학과 | 5 | 36 | 7.2 | 7.87 | 4.40 | 30 |
| 방송음향기술과 | 4 | 8 | 2.0 | 6.97 | 4.75 | 2 |
| 소방안전설비과 | 5 | 30 | 6.0 | 5.35 | 4.19 | 9 |
| 실내디자인과 | 8 | 57 | 7.1 | 7.17 | 4.63 | 47 |
| 영상디자인과 | 3 | 20 | 6.7 | 5.57 | 3.83 | 6 |
| 경영학과 | 4 | 23 | 5.8 | 6.81 | 4.85 | 19 |
| 도서관미디어정보과 | 5 | 18 | 3.6 | 7.71 | 5.20 | 12 |
| 사무행정학과 | 4 | 17 | 4.3 | 7.19 | 5.26 | 13 |
| 사회복지학과 | 5 | 45 | 9.0 | 6.43 | 5.09 | 27 |
| 항공호텔관광과 | 3 | 19 | 6.3 | 8.21 | 4.54 | 16 |
| 유아교육과 | 2 | 29 | 14.5 | 7.16 | 4.96 | 23 |
| 스포츠재활학부 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 제과제빵과 | 6 | 55 | 9.2 | 5.66 | 4.29 | 3 |
| 호텔조리과 | 10 | 30 | 3.0 | 6.41 | 4.93 | 7 |
| 보건안전학과 | 2 | 18 | 9.0 | 5.78 | 4.55 | 11 |
| 치위생과 | 1 | 35 | 35.0 | 3.45 | 3.05 | 10 |
| 응급구조과 | 5 | 55 | 11.0 | 5.35 | 3.93 | 30 |
| 바이오헬스케어과 | 1 | 13 | 13.0 | 6.72 | 4.66 | 12 |
| 보건의료행정과 | 4 | 42 | 10.5 | 6.22 | 4.41 | 31 |
| 언어치료학과 | 2 | 17 | 8.5 | 5.76 | 3.97 | 8 |
[전년도(2026학년도) 신입생 모집결과_내신 등급]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
스포츠재활학부 일반전형모집(일반고 전형에 표기)