특별전형(특성화고 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
| 모집학과 | 특별전형(특성화고 전형) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | |
| 자유전공학과 | 6 | 39 | 6.5 | 7.16 | 4.36 | 30 |
| 건설환경공학과 | 7 | 32 | 4.6 | 6.93 | 4.93 | 25 |
| 기계공학과 | 15 | 82 | 5.5 | 7.97 | 4.27 | 67 |
| 전기공학과 | 23 | 134 | 5.8 | 5.60 | 4.04 | 93 |
| 미래자동차공학부 | 22 | 174 | 7.9 | 4.37 | 3.21 | 86 |
| 소프트웨어학부 | 16 | 87 | 5.4 | 7.21 | 4.50 | 71 |
| AI시스템과 | 14 | 45 | 3.2 | 7.55 | 4.62 | 31 |
| 건축과 | 14 | 78 | 5.6 | 7.78 | 4.56 | 64 |
| 메카트로닉스과 | 6 | 25 | 4.2 | 5.57 | 4.08 | 16 |
| 반도체학과 | 20 | 71 | 3.6 | 7.88 | 4.41 | 50 |
| 방송음향기술과 | 12 | 37 | 3.1 | 7.55 | 4.07 | 23 |
| 소방안전설비과 | 9 | 59 | 6.6 | 5.24 | 3.93 | 20 |
| 실내디자인과 | 17 | 116 | 6.8 | 6.15 | 4.21 | 74 |
| 영상디자인과 | 10 | 83 | 8.3 | 5.90 | 4.20 | 33 |
| 경영학과 | 16 | 72 | 4.5 | 7.59 | 4.87 | 55 |
| 도서관미디어정보과 | 8 | 33 | 4.1 | 6.62 | 4.34 | 25 |
| 사무행정학과 | 8 | 42 | 5.3 | 7.59 | 4.98 | 34 |
| 사회복지학과 | 12 | 90 | 7.5 | 7.12 | 5.00 | 63 |
| 항공호텔관광과 | 13 | 51 | 3.9 | 7.10 | 4.83 | 38 |
| 유아교육과 | 3 | 72 | 24.0 | 4.93 | 4.03 | 29 |
| 스포츠재활학부 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 제과제빵과 | 20 | 164 | 8.2 | 5.97 | 3.98 | 19 |
| 호텔조리과 | 26 | 114 | 4.4 | 7.08 | 4.54 | 30 |
| 보건안전학과 | 2 | 25 | 12.5 | 5.78 | 4.32 | 13 |
| 치위생과 | 6 | 118 | 19.7 | 3.94 | 3.28 | 35 |
| 응급구조과 | 6 | 95 | 15.8 | 4.78 | 3.77 | 43 |
| 바이오헬스케어과 | 2 | 28 | 14.0 | 6.17 | 4.38 | 18 |
| 보건의료행정과 | 6 | 54 | 9.0 | 6.88 | 4.39 | 48 |
| 언어치료학과 | 4 | 33 | 8.3 | 4.88 | 3.76 | 11 |
[전년도(2026학년도) 신입생 모집결과_내신 등급]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
스포츠재활학부는 일반전형모집(일반고 전형에 표기)