컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도입시결과

일반전형

내신등급은 1~2학년 4개 학기 중 우수 2개학기 평균값으로 계산

모집학과,주야,일반전형(최초모집,최종모집,지원인원,지원율,최저내신등급,최저수능점수,평균내신등급,평균수능점수,예비순위) 항목 순으로 2023학년도 정시 전형 안내표

모집학과 주야 일반전형
모집요강
최초
접수마감
모집
최종모집 지원인원 지원율 최저
내신등급
평균
내신등급
예비순위
건설환경공학과 1 3 3 8 2.7 3.17 2.69 0
기계공학과 1 2 1 5 2.5 5.16 3.97 3
전기공학과 1 1 2 7 7.0 4.43 3.44 5
미래자동차공학부 1 1 1 8 8.0 2.40 2.01 3
컴퓨터정보학부 1 1 2 8 8.0 6.68 3.95 7
AI시스템과 1 1 1 8 8.0 4.56 3.50 3
건축과 1 1 1 5 5.0 7.57 5.45 4
메카트로닉스과 1 1 0 5 5.0 7.57 5.43 4
반도체학과 1 1 1 7 7.0 2.36 2.36 0
방송음향기술과 1 1 1 11 11.0 3.72 2.87 5
소방안전설비과 1 1 3 7 7.0 5.84 4.80 4
실내디자인학부 1 1 1 4 4.0 6.15 4.04 3
영상디자인과 1 1 2 10 10.0 3.56 2.37 2
경영학과 1 1 2 7 7.0 5.46 4.41 4
도서관미디어정보과 1 1 1 7 7.0 3.79 3.34 2
사무행정학과 1 3 4 7 2.3 5.24 3.82 4
사회복지학과 1 1 1 7 7.0 2.15 2.15 0
호텔관광학과 1 1 1 4 4.0 5.65 4.59 3
유아교육과 1 1 2 6 6.0 5.21 3.98 4
스포츠재활학부 5 5 5 57 11.4 3.99 3.64 7
제과제빵과 1 1 1 5 5.0 6.24 3.94 4
호텔조리과 1 1 1 4 4.0 7.90 4.58 3
보건안전학과 1 1 0 3 3.0 5.71 4.97 2
보건의료공학과 1 1 0 2 2.0 3.90 3.51 1
보건의료행정과 1 2 2 9 4.5 4.28 4.13 1
언어치료학과 1 1 1 4 4.0 3.23 3.20 1

[전년도(2024학년도) 신입생 모집결과_내신 및 수능점수]

학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영

출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3

항공호텔관광과는 2025학년도 통합모집으로 전년도 2개 학과의 평균값 참조

수능 미응시자는 계산에서 제외함.