특별전형
내신등급은 1~2학년 4개 학기 중 우수 2개학기 평균값으로 계산
| 모집학과 | 주야 | 특별전형 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집요강 최초 |
접수마감 모집 |
최종모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저 내신등급 |
평균 내신등급 |
예비순위 | ||
| 건설환경공학과 | 주 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 5.60 | 4.74 | 2 |
| 기계공학과 | 주 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 4.86 | 3.95 | 3 |
| 전기공학과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 3.71 | 3.59 | 1 |
| 미래자동차공학부 | 주 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 3.81 | 3.81 | 0 |
| 실내디자인학부 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 3.49 | 2.74 | 1 |
| 컴퓨터정보학부 | 주 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 3.77 | 3.77 | 0 |
| 응용SW전공 | 주 | ||||||||
| AI시스템과 | 주 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 4.65 | 3.97 | 0 |
| 건축과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 3.67 | 3.42 | 3 |
| 로봇자동화공학과 | 주 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 7.71 | 5.46 | 2 |
| 반도체학과 | 주 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 5.48 | 3.70 | 4 |
| 방송음향기술과 | 주 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 4.91 | 3.90 | 3 |
| 소방안전설비과 | 주 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 7.21 | 4.28 | 2 |
| 영상디자인과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 4.17 | 3.39 | 2 |
| 경영학과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 3.95 | 3.13 | 3 |
| 도서관미디어정보과 | 주 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 6.15 | 5.25 | 2 |
| 사무행정학과 | 주 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 2.81 | 2.64 | 0 |
| 사회복지학과 | 주 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 6.94 | 5.22 | 6 |
| 항공서비스과 | 주 | ||||||||
| 호텔레저학과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 6.00 | 5.04 | 1 |
| 유아교육과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 3.89 | 3.89 | 0 |
| 스포츠재활과 | 주 | ||||||||
| 제과제빵과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 2.86 | 2.86 | 0 |
| 호텔조리과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 3.50 | 3.50 | 0 |
| 보건안전학과 | 주 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 4.93 | 3.60 | 1 |
| 보건의료공학과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.84 | 3.54 | 1 |
| 보건의료행정과 | 주 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 4.28 | 3.56 | 3 |
| 언어치료학과 | 주 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 5.10 | 3.07 | 5 |
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과] / 3
학생부 내신성적 미반영 : (수시) 스포츠재활학부(서류+면접전형) / (정시) 항공서비스과, 스포츠재활학부(면접+수능전형)
항공서비스과 일반전형을 일반고전형으로 표기함.
수능 미응시자는 계산에서 제외함.