특별전형(특성화고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(특성화고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
건설환경공학과 | 주 | 5 | 13 | 2.6 | 6.98 | 4.96 | 8 |
기계공학과 | 주 | 6 | 30 | 5 | 6.04 | 4.04 | 24 |
전기공학과 | 주 | 8 | 74 | 9.3 | 5.22 | 4.03 | 45 |
미래자동차공학부 | 주 | 9 | 71 | 7.9 | 3.62 | 3.09 | 18 |
소프트웨어학부 | 주 | 4 | 23 | 5.8 | 7.9 | 4.46 | 18 |
AI시스템과 | 주 | 5 | 27 | 5.4 | 6.94 | 4.33 | 22 |
건축과 | 주 | 7 | 49 | 7 | 8.7 | 5.3 | 42 |
메카트로닉스과 | 주 | 2 | 13 | 6.5 | 6.07 | 4.05 | 11 |
반도체학과 | 주 | 5 | 15 | 3 | 6.08 | 4.66 | 10 |
방송음향기술과 | 주 | 3 | 17 | 5.7 | 4.86 | 3.69 | 6 |
소방안전설비과 | 주 | 5 | 18 | 3.6 | 7.51 | 5.44 | 13 |
실내디자인과 | 주 | 7 | 28 | 4 | 6.15 | 4.68 | 17 |
영상디자인과 | 주 | 4 | 31 | 7.8 | 4.32 | 3.11 | 3 |
경영학과 | 주 | 5 | 38 | 7.6 | 7.48 | 4.85 | 33 |
도서관미디어정보과 | 주 | 5 | 16 | 3.2 | 7.43 | 5.13 | 11 |
사무행정학과 | 주 | 5 | 19 | 3.8 | 7.48 | 4.88 | 14 |
사회복지학과 | 주 | 6 | 15 | 2.5 | 7.04 | 5.25 | 1 |
항공호텔관광과 | 주 | 5 | 27 | 5.4 | 5.74 | 4.22 | 5 |
유아교육과 | 주 | 2 | 20 | 10 | 6.28 | 4.88 | 18 |
제과제빵과 | 주 | 8 | 54 | 6.8 | 5.64 | 4.2 | 2 |
호텔조리과 | 주 | 10 | 39 | 3.9 | 6.46 | 4.57 | 11 |
보건안전학과 | 주 | 2 | 6 | 3 | 7.88 | 6.36 | 4 |
응급구조과 | 주 | 2 | 17 | 8.5 | 5.66 | 3.99 | 2 |
바이오헬스케어과 | 주 | 1 | 11 | 11 | 7.46 | 5.48 | 10 |
보건의료행정과 | 주 | 4 | 28 | 7 | 6.63 | 4.64 | 23 |
언어치료학과 | 주 | 2 | 15 | 7.5 | 6.86 | 4.88 | 13 |
[전년도(2025학년도) 신입생 모집결과_내신 등급]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
스포츠재활학부 일반전형모집(일반고 전형에 표기)