특별전형(일반고 졸업자 전형)
내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산
모집학과 | 주야 | 특별전형(일반고 졸업자 전형) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초모집 | 지원인원 | 지원율 | 최저내신등급 | 평균내신등급 | 예비순위 | ||
건설환경공학과 | 주 | 13 | 40 | 3.1 | 7.4 | 4.84 | 27 |
기계공학과 | 주 | 15 | 87 | 5.8 | 7.04 | 4.18 | 72 |
전기공학과 | 주 | 23 | 121 | 5.3 | 5.57 | 3.95 | 75 |
미래자동차공학부 | 주 | 20 | 164 | 8.2 | 3.87 | 2.97 | 57 |
소프트웨어학부 | 주 | 16 | 75 | 4.7 | 7.3 | 4.39 | 59 |
AI시스템과 | 주 | 14 | 63 | 4.5 | 8.04 | 4.29 | 49 |
건축과 | 주 | 14 | 94 | 6.7 | 7.31 | 4.69 | 80 |
메카트로닉스과 | 주 | 6 | 37 | 6.2 | 7.58 | 4.77 | 31 |
반도체학과 | 주 | 18 | 67 | 3.7 | 7.4 | 4.51 | 49 |
방송음향기술과 | 주 | 12 | 44 | 3.7 | 6.25 | 4 | 26 |
소방안전설비과 | 주 | 15 | 55 | 3.7 | 6.6 | 4.3 | 40 |
실내디자인과 | 주 | 17 | 68 | 4 | 7.34 | 4.63 | 51 |
영상디자인과 | 주 | 8 | 76 | 9.5 | 6.5 | 3.89 | 23 |
경영학과 | 주 | 17 | 94 | 5.5 | 8.04 | 4.91 | 76 |
도서관미디어정보과 | 주 | 8 | 28 | 3.5 | 7.43 | 4.59 | 20 |
사무행정학과 | 주 | 8 | 57 | 7.1 | 7.54 | 4.66 | 49 |
사회복지학과 | 주 | 15 | 56 | 3.7 | 7.77 | 5.33 | 18 |
항공호텔관광과 | 주 | 18 | 92 | 5.1 | 7.96 | 4.72 | 74 |
유아교육과 | 주 | 3 | 58 | 19.3 | 7.72 | 4.67 | 55 |
스포츠재활학부 | |||||||
제과제빵과 | 주 | 25 | 179 | 7.2 | 7.6 | 4.28 | 20 |
호텔조리과 | 주 | 26 | 133 | 5.1 | 7.15 | 4.94 | 37 |
보건안전학과 | 주 | 2 | 21 | 10.5 | 7.39 | 4.59 | 19 |
응급구조과 | 주 | 3 | 46 | 15.3 | 6.3 | 4.05 | 13 |
바이오헬스케어과 | 주 | 2 | 18 | 9 | 7.66 | 4.7 | 16 |
보건의료행정과 | 주 | 8 | 90 | 11.3 | 4.81 | 3.78 | 47 |
언어치료학과 | 주 | 4 | 35 | 8.8 | 6.8 | 4.28 | 31 |
[전년도(2025학년도) 신입생 모집결과_내신 등급]
학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영
출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3
스포츠재활학부는 일반전형모집(일반고 전형에 표기)