컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도입시결과

지원자(지원율)현황

모집학과,주야,특별(일반과정 졸업자)전형(모집인원,지원자수,지원율),특별(전문과정 졸업자)전형(모집인원,지원자수,지원율) 항목 순으로 2018학년도 수시2차 특별전형 지원자 현황표

모집학과 주야 특별(일반과정 졸업자)전형 특별(전문과정 졸업자)전형
모집인원 지원자수 지원율 모집인원 지원자수 지원율
기계과 25 246 9.84 6 114 19.00
메카트로닉스과 18 159 8.83 8 54 6.75
건축설비소방과 23 106 4.61 7 31 4.43
자동차과 21 225 10.71 8 78 9.75
산업경영과 11 54 4.91 2 15 7.50
토목환경과 20 88 4.40 5 25 5.00
건축과 38 168 4.42 3 40 13.33
실내디자인과 45 321 7.13 6 67 11.17
전기과 13 179 13.77 6 107 17.83
디지털전자과 22 220 10.00 5 74 14.80
전자통신과 22 127 5.77 5 19 3.80
방송음향영상과 24 257 10.71 2 61 30.50
컴퓨터소프트웨어과 20 132 6.60 4 42 10.50
모바일인터넷과 23 104 4.52 5 21 4.20
자동화시스템과 16 103 6.44 3 26 8.67
의공융합과 12 99 8.25 1 18 18.00
경영과 16 158 9.88 6 44 7.33
세무회계과 15 163 10.87 7 94 13.43
사회복지과 25 138 5.52 5 31 6.20
호텔관광과 25 381 15.24 3 63 21.00
항공서비스과 25 1542 61.68      
아동문헌정보과 22 95 4.32 6 19 3.17
비서사무행정과 22 222 10.09 5 55 11.00
유아교육과 16 197 12.31 4 86 21.50
스포츠지도과 10 155 15.50      
호텔조리과 18 331 18.39 8 111 13.88
호텔외식서비스과 25 270 10.80 4 36 9.00
언어재활과 11 140 12.73 1 40 40.00

일반전형 : 항공서비스과, 스포츠지도과

모집단위,주야,농어촌 출신자 전형(모집인원,지원자수,지원율),기초생활·차상위 전형(모집인원,지원자수,지원율) 순으로 2018학년도 수시2차 농어촌 출신자 전형,기초생활·차상위 전형 지원자 현황표

모집학과 주야 농어촌 출신자 전형 기초생활·차상위 전형
모집인원 지원자수 지원율 모집인원 지원자수 지원율
기계과 1 6 6.00 1 18 18.00
메카트로닉스과            
건축설비소방과 1 4 4.00 1 6 6.00
자동차과 2 15 7.50 3 27 9.00
산업경영과 1 4 4.00 1 4 4.00
토목환경과       1 5 5.00
건축과       1 8 8.00
실내디자인과       1 11 11.00
전기과 1 5 5.00 1 13 13.00
디지털전자과            
전자통신과       1 9 9.00
방송음향영상과 1 6 6.00 1 17 17.00
컴퓨터소프트웨어과       1 12 12.00
모바일인터넷과            
자동화시스템과       1 6 6.00
의공융합과            
경영과       1 12 12.00
세무회계과 1 4 4.00 1 8 8.00
사회복지과 1 5 5.00 2 22 11.00
호텔관광과       1 14 14.00
항공서비스과 1 28 28.00 2 51 25.50
아동문헌정보과 1 1 1.00 1 7 7.00
비서사무행정과       1 8 8.00
유아교육과 1 5 5.00 1 12 12.00
스포츠지도과            
호텔조리과 1 6 6.00 1 20 20.00
호텔외식서비스과 1 5 5.00 1 9 9.00
언어재활과 1 5 5.00 1 6 6.00