컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도입시결과

최저등급 및 합격자평균

학생부(교과성적80%+출석성적20%)은 1~2학년 4개 학기 중 가장 우수한 2개학기 전과목 성적과 1~2학년결석(사고)을 반영 함.

학과명,특별(일반과정 졸업자)전형(최초합격자(최저등급,평균등급),최종등록자(최저등급,평균등급)),특별(전문과정 졸업자)전형(최초합격자(최저등급,평균등급),최종등록자(최저등급,평균등급)) 항목 순으로 2018학년도 수시2차 특별전형 최저등급 및 합격자평균 표

학과명 특별(일반과정 졸업자)전형 특별(전문과정 졸업자)전형
최초합격자 최종등록자 최초합격자 최종등록자
최저등급 평균등급 최저등급 평균등급 최저등급 평균등급 최저등급 평균등급
기계과 3.08 2.74 3.80 3.24 1.78 1.66 2.65 2.13
메카트로닉스과 5.38 3.93 5.38 4.05 3.54 2.70 3.81 2.96
건축설비소방과 7.45 5.36 7.45 5.30 5.22 3.75 6.70 3.72
자동차과 2.52 2.04 3.05 2.54 1.59 1.43 1.92 1.59
산업경영과 6.58 5.29 7.48 5.55 3.96 3.13 5.04 3.90
토목환경과 7.50 5.62 7.50 5.72 6.70 4.99 6.70 4.76
건축과 5.50 4.28 6.24 4.71 3.46 2.39 3.88 2.83
실내디자인과 5.84 4.88 6.44 5.21 3.75 3.14 3.79 3.30
전기과 3.38 3.00 4.04 3.54 2.07 1.90 2.60 2.25
디지털전자과 3.92 3.62 4.46 3.98 2.50 2.38 3.32 2.82
전자통신과 5.65 4.54 5.65 4.65 3.92 3.11 4.39 3.40
방송음향영상과 3.36 2.93 4.12 3.54 1.96 1.91 2.61 2.30
컴퓨터소프트웨어과 5.27 3.95 5.62 4.14 3.25 2.69 3.25 2.80
모바일인터넷과 5.38 4.33 6.00 4.75 4.42 3.87 5.21 4.17
자동화시스템과 4.11 3.62 5.30 4.32 2.63 2.52 3.20 2.69
의공융합과 3.56 3.08 4.24 3.64 1.78 1.46 3.39 2.53
경영과 5.75 5.03 6.40 5.04 4.40 3.47 4.46 3.70
세무회계과 3.38 2.89 4.14 3.56 2.12 2.01 2.46 2.21
사회복지과 5.40 4.40 5.84 4.50 3.30 2.93 3.89 3.18
호텔관광과 3.31 2.93 4.00 3.50 1.96 1.83 3.08 2.54
항공서비스과 5.65 4.01 6.24 4.69        
아동문헌정보과 5.50 4.34 6.68 4.76 4.00 3.21 4.61 3.45
비서사무행정과 3.81 3.45 5.04 4.21 2.50 2.16 3.43 2.87
유아교육과 3.48 3.18 4.22 3.65 2.46 2.21 3.04 2.57
스포츠지도과 6.43 5.20 7.78 5.41        
호텔조리과 5.32 4.75 5.64 4.90 5.13 4.24 5.68 4.13
호텔외식서비스과 6.23 5.13 6.42 5.34 4.46 3.55 4.68 3.78
언어재활과 3.41 3.02 4.38 3.74 1.28 1.28 2.07 1.68

일반전형: 항공서비스과, 스포츠지도과

학과명,농어촌 출신자 전형(최초합격자(최저등급,평균등급),최종등록자(최저등급,평균등급)),기초생활·차상위 전형(최초합격자(최저등급,평균등급),최종등록자(최저등급,평균등급)) 항목 순으로 2018학년도 수시2차 농어촌 출신자 전형,기초생활·차상위 전형 최저등급 및 합격자평균 표

학과명 농어촌 출신자 전형 기초생활·차상위 전형
최초합격자 최종등록자 최초합격자 최종등록자
최저등급 평균등급 최저등급 평균등급 최저등급 평균등급 최저등급 평균등급
기계과 2.82 2.82 2.83 2.83 1.70 1.70 4.14 3.41
메카트로닉스과              
건축설비소방과 4.35 4.35 6.55 5.03 4.21 4.21 4.21 4.21
자동차과 2.39 1.76 3.28 2.48 2.40 2.12 3.89 3.02
산업경영과 5.25 5.25 5.25 5.25 5.63 5.63 5.63 5.63
토목환경과         3.93 3.93 3.93 3.93
건축과         4.26 4.26 5.09 4.67
실내디자인과         4.34 4.34 4.34 4.34
전기과 2.64 2.64 4.55 3.60 3.46 3.46 4.35 3.86
디지털전자과                
전자통신과         2.08 2.08 4.62 3.77
방송음향영상과 3.35 3.35 3.35 3.35 2.08 2.08 4.88 4.07
컴퓨터소프트웨어과         2.08 2.08 4.19 3.06
모바일인터넷과                
자동화시스템과         4.24 4.24 4.24 4.24
의공융합과                
경영과         3.04 3.04 5.24 4.50
세무회계과 5.26 5.26 5.56 5.41 1.70 1.70 1.70 1.70
사회복지과 2.36 2.36 5.96 4.84 3.26 3.11 4.92 4.21
호텔관광과         2.46 2.46 3.27 2.87
항공서비스과 4.81 4.81 4.81 4.81 5.09 4.61 5.09 4.61
아동문헌정보과 3.04 3.04 3.04 3.04 3.52 3.52 3.52 3.52
비서사무행정과         2.50 2.50 2.50 2.50
유아교육과 4.52 4.52 4.52 4.52 2.85 2.85 3.64 3.32
스포츠지도과                
호텔조리과 4.64 4.64 4.64 4.64 3.96 3.96 3.96 3.96
호텔외식서비스과 5.21 5.21 5.86 5.51 4.13 4.13 5.68 4.88
언어재활과 4.81 4.81 4.81 4.81 3.90 3.90 5.04 4.32