컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도입시결과

특별전형(특성화고 졸업자 전형)

내신등급은 1학년 1학기~3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 평균값으로 계산

모집학과,주야,특별전형(최초모집,지원인원,지원율,최저내신등급,평균내신등급,예비순위) 항목 순으로 2023학년도 수시2차 특별전형 입시결과표

모집학과 주야 특별전형(특성화고 졸업자 전형)
최초모집 지원인원 지원율 최저내신등급 평균내신등급 예비순위
건설환경공학과 5 16 3.2 8.84 5.06 11
기계공학과 7 31 4.4 6.91 4.16 24
전기공학과 8 47 5.9 6.02 4.18 39
미래자동차학부 9 44 4.9 3.93 2.58 6
실내디자인학부 4 35 8.8 5.60 4.11 7
컴퓨터정보학부 4 25 6.3 6.19 4.27 21
응용SW전공 1 14 14.0 3.18 3.08 2
AI시스템과 3 13 4.3 6.69 5.12 10
건축과 8 35 4.4 6.10 4.16 27
로봇자동화공학과 4 22 5.5 6.92 5.11 18
반도체학과 3 16 5.3 5.69 4.35 4
방송음향기술과 3 13 4.3 4.73 3.85 3
소방안전설비과 5 22 4.4 5.09 4.34 8
영상디자인과 2 27 13.5 5.30 4.06 7
경영학과 5 29 5.8 8.11 4.71 24
도서관미디어정보과 5 20 4.0 6.52 5.18 15
사무행정학과 5 21 4.2 6.58 5.29 16
사회복지학과 7 29 4.1 8.32 4.40 22
항공서비스과 2 21 10.5 6.65 4.28 4
호텔레저학과 3 24 8.0 8.07 5.56 8
유아교육과 2 21 10.5 5.04 3.76 2
스포츠재활과 2 18 9.0 0
제과제빵과 7 63 9.0 6.13 4.12 5
호텔조리과 10 62 6.2 6.74 5.11 11
보건안전학과 3 11 3.7 6.61 5.25 6
보건의료공학과 1 7 7.0 7.37 4.31 6
보건의료행정과 3 19 6.3 6.44 4.87 6
언어치료학과 2 9 4.5 8.32 5.14 7

학생부 : 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 5개 학기 중 우수 2개 학기 전과목 석차등급 반영

출석 : 1~2학년 미인정 결석 + 미인정[지각+조퇴+결과]/3

학생부 내신성적 미반영 : (수시) 스포츠재활학부(서류+면접전형) / (정시) 항공서비스과, 스포츠재활학부(면접+수능전형)

항공서비스과 일반전형을 일반고전형으로 표기함.

수능 미응시자는 계산에서 제외함.