컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도입시결과

정원 외

모집학과,주야,기초생활·차상위 전형(최초모집,최종모집,지원인원,지원율,최저내신등급,평균내신등급,예비순위) 항목 순으로 2021학년도 수시2차 정원 외 지원자 현황표

모집학과 주야 기초생활·차상위 전형
최초모집 최종모집 지원인원 지원율 최저내신등급 평균내신등급 예비순위
기계과 2 2 12 6.0 7.75 6.25 9
전기과 1 0 7 7.0 6.93 5.48 5
토목환경과 1 0 2 2.0 7.00 6.09 1
건축학부 1 0 7 7.0 7.12 6.00 6
미래자동차학부 2 2 10 5.0 6.16 4.51 5
방송음향기술전공
(방송음향영상학부)
             
영상디자인전공
(방송음향영상학부)
2 0 12 6.0 7.06 5.06 8
스마트전자·통신학부 2 0 5 2.5 6.39 5.62 3
스마트팩토리학부 2 1 6 3.0 7.06 5.47 4
실내디자인학부 1 2 13 13.0 5.16 3.94 5
컴퓨터정보학부 2 2 8 4.0 6.19 4.54 6
소방안전설비과 1 1 10 10.0 4.46 4.46 0
경영학부 3 4 10 3.3 7.00 4.45 6
비서·사무행정학부 2 1 8 4.0 7.50 5.42 6
도서관미디어정보과 1 0 6 6.0 6.69 5.59 2
사회복지과 5 5 22 4.4 6.82 5.44 8
항공서비스과 6 6 42 7.0 7.04 5.04 6
호텔관광과 2 1 7 3.5 6.50 5.07 5
유아교육과 3 3 13 4.3 7.31 5.27 10
스포츠지도과 2 2 13 6.5 5.31 4.89 2
제과제빵커피전공
(호텔조리·제과학부)
1 1 10 10.0 6.10 4.53 4
호텔조리전공
(호텔조리·제과학부)
3 3 22 7.3 7.45 5.78 11
보건의료기기과 1 2 4 4.0 6.01 5.47 3
언어치료과 1 2 4 4.0 7.38 6.23 3
47 40 253 5.4 6.62 5.24