컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

전년도 입시결과

전기 편입학

2018학년도 전기 편입학 안내 표입니다. 학과명, 주야, 수업연한, 2~3학년 1학기 모집인원, 지원인원, 등록인원, 등록율 정보를 확인하실 수 있습니다.

학과명 주 야 수업
연한
2학년 1학기 3학년 1학기
모집인원 지원인원 등록인원 등록율 모집인원 지원인원 등록인원 등록율
기계과 3 8 2 2 25% 5 0 0 0%
메카트로닉스과 3 5 0 0 0% 2 0 0 0%
건축설비소방과 3 1 2 1 100% 2 1 1 50%
자동차과 3 4 6 4 100% 3 4 3 100%
산업경영과 3         3 0 0 0%
토목환경과 3 3 0 0 0% 5 0 0 0%
건축과 3 6 1 0 0% 6 0 0 0%
3 2 3 2 100% 1 1 1 100%
실내디자인과 3 4 2 2 50% 2 0 0 0%
전기과 3 5 1 0 0% 8 0 0 0%
디지털전자과 3 3 0 0 0% 3 0 0 0%
전자통신과 3         4 0 0 0%
방송음향영상과 3 1 2 1 100% 4 0 0 0%
컴퓨터소프트웨어과 3 4 0 0 0% 7 0 0 0%
모바일인터넷과 3 2 1 1 50% 11 0 0 0%
자동화시스템과 3 4 0 0 0% 2 0 0 0%
의공융합과 3 3 0 0 0% 2 0 0 0%
경영과 2 5 1 1 20%        
세무회계과 2 2 2 1 50%        
사회복지과 2                
호텔관광과 2 5 2 1 20%        
항공서비스과 2 4 1 1 25%        
아동문헌정보과 3 3 1 1 33% 4 0 0 0%
비서사무행정과 3 1 0 0 0% 7 0 0 0%
유아교육과 3 5 4 1 20%        
스포츠지도과 2 1 4 1 100%        
호텔조리과 2                
호텔외식서비스과 2 4 0 0 0%        
언어재활과 3 1 1 1 100% 3 0 0 0%
86 36 21 24% 84 6 5 6%